시간당 최저임금 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 시간당 최저임금 |
|---|---|---|
| 1 | 룩셈부르크 | 22,500 원 |
| 2 | 호주 | 21,000 원 |
| 3 | 영국 | 19,800 원 |
| 4 | 네덜란드 | 19,700 원 |
| 5 | 뉴질랜드 | 19,500 원 |
| 6 | 아일랜드 | 19,000 원 |
| 7 | 독일 | 18,500 원 |
| 8 | 벨기에 | 17,800 원 |
| 9 | 캐나다 | 17,800 원 |
| 10 | 프랑스 | 17,500 원 |
| 11 | 슬로베니아 | 13,500 원 |
| 12 | 스페인 | 12,300 원 |
| 13 | 이스라엘 | 11,500 원 |
| 14 | 리투아니아 | 11,400 원 |
| 15 | 에스토니아 | 10,900 원 |
| 16 | 폴란드 | 10,400 원 |
| 17 | 미국 | 10,000 원 |
| 18 | 대한민국 | 9,860 원 |
| 19 | 일본 | 9,800 원 |
| 20 | 크로아티아 | 9,300 원 |
| 21 | 라트비아 | 9,200 원 |
| 22 | 포르투갈 | 8,300 원 |
| 23 | 대만 | 8,100 원 |
| 24 | 루마니아 | 8,000 원 |
| 25 | 그리스 | 7,800 원 |
| 26 | 체코 | 7,300 원 |
| 27 | 홍콩 | 7,100 원 |
| 28 | 헝가리 | 6,500 원 |
| 29 | 불가리아 | 6,300 원 |
| 30 | 튀르키예 | 5,300 원 |
| 31 | 중국 | 3,600 원 |
| 32 | 브라질 | 3,300 원 |
| 33 | 멕시코 | 2,100 원 |
| 34 | 남아프리카공화국 | 2,000 원 |
| 35 | 러시아 | 1,800 원 |
| 36 | 인도네시아 | 1,800 원 |
| 37 | 태국 | 1,600 원 |
| 38 | 필리핀 | 1,500 원 |
| 39 | 베트남 | 1,300 원 |
| 40 | 인도 | 700 원 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 두 값의 차이가 ±3% 이내면 정답으로 처리됩니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
공식금융명목 GDP가 더 큰 나라를 맞춰보세요.
포브스 기준 순자산이 더 많은 인물을 맞춰보세요.
금융브랜드 가치가 더 높은 브랜드를 찾아 보세요!
애플, 삼성, 코카콜라 — 브랜드 가치는 얼마나 차이날까? (인터브랜드 2024, 일부 근사)
시가총액이 더 큰 한국 상장 기업을 맞춰보세요.
공식금융어느 나라가 국방에 더 쓸까? 국가별 연간 국방 지출.