브랜드 가치 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 브랜드 가치 |
|---|---|---|
| 1 | 애플 | 4,889 억 달러 |
| 2 | 마이크로소프트 | 3,525 억 달러 |
| 3 | 아마존 | 2,981 억 달러 |
| 4 | 구글 | 2,913 억 달러 |
| 5 | 삼성전자 | 1,008 억 달러 |
| 6 | 토요타 | 746 억 달러 |
| 7 | 코카콜라 | 615 억 달러 |
| 8 | 메르세데스-벤츠 | 583 억 달러 |
| 9 | 맥도날드 | 530 억 달러 |
| 10 | BMW | 517 억 달러 |
| 11 | 루이비통 | 507 억 달러 |
| 12 | 테슬라 | 431 억 달러 |
| 13 | 나이키 | 391 억 달러 |
| 14 | 디즈니 | 361 억 달러 |
| 15 | 어도비 | 330 억 달러 |
| 16 | 인스타그램 | 305 억 달러 |
| 17 | 페이스북 | 285 억 달러 |
| 18 | IBM | 265 억 달러 |
| 19 | 샤넬 | 260 억 달러 |
| 20 | 넷플릭스 | 250 억 달러 |
| 21 | 혼다 | 245 억 달러 |
| 22 | 현대자동차 | 230 억 달러 |
| 23 | 스타벅스 | 210 억 달러 |
| 24 | 펩시 | 205 억 달러 |
| 25 | 비자 | 200 억 달러 |
| 26 | 소니 | 200 억 달러 |
| 27 | 인텔 | 195 억 달러 |
| 28 | 닌텐도 | 195 억 달러 |
| 29 | 에르메스 | 190 억 달러 |
| 30 | 구찌 | 180 억 달러 |
| 31 | 포르쉐 | 175 억 달러 |
| 32 | 유튜브 | 170 억 달러 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 두 값의 차이가 ±5% 이내면 정답으로 처리됩니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
공식금융명목 GDP가 더 큰 나라를 맞춰보세요.
포브스 기준 순자산이 더 많은 인물을 맞춰보세요.
공식금융시간당 최저임금, 어디가 더 높을까? (2024 원화 환산 근사)
금융브랜드 가치가 더 높은 브랜드를 찾아 보세요!
시가총액이 더 큰 한국 상장 기업을 맞춰보세요.
공식금융어느 나라가 국방에 더 쓸까? 국가별 연간 국방 지출.