명목 GDP 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 명목 GDP |
|---|---|---|
| 1 | 미국 | 32,383,920 백만 달러 |
| 2 | 중국 | 20,851,593 백만 달러 |
| 3 | 독일 | 5,452,858 백만 달러 |
| 4 | 일본 | 4,379,253 백만 달러 |
| 5 | 영국 | 4,264,794 백만 달러 |
| 6 | 인도 | 4,153,191 백만 달러 |
| 7 | 프랑스 | 3,596,094 백만 달러 |
| 8 | 이탈리아 | 2,738,164 백만 달러 |
| 9 | 러시아 | 2,656,452 백만 달러 |
| 10 | 브라질 | 2,635,912 백만 달러 |
| 11 | 캐나다 | 2,507,340 백만 달러 |
| 12 | 호주 | 2,123,963 백만 달러 |
| 13 | 멕시코 | 2,120,855 백만 달러 |
| 14 | 스페인 | 2,091,222 백만 달러 |
| 15 | 대한민국 | 1,931,008 백만 달러 |
| 16 | 튀르키예 | 1,640,223 백만 달러 |
| 17 | 인도네시아 | 1,539,872 백만 달러 |
| 18 | 네덜란드 | 1,449,704 백만 달러 |
| 19 | 사우디아라비아 | 1,388,676 백만 달러 |
| 20 | 스위스 | 1,146,911 백만 달러 |
| 21 | 폴란드 | 810,000 백만 달러 |
| 22 | 대만 | 790,000 백만 달러 |
| 23 | 벨기에 | 660,000 백만 달러 |
| 24 | 아르헨티나 | 604,000 백만 달러 |
| 25 | 스웨덴 | 590,000 백만 달러 |
| 26 | 아일랜드 | 560,000 백만 달러 |
| 27 | 태국 | 545,000 백만 달러 |
| 28 | 이스라엘 | 528,000 백만 달러 |
| 29 | 아랍에미리트 | 527,000 백만 달러 |
| 30 | 싱가포르 | 525,000 백만 달러 |
| 31 | 노르웨이 | 500,000 백만 달러 |
| 32 | 필리핀 | 471,000 백만 달러 |
| 33 | 베트남 | 468,000 백만 달러 |
| 34 | 방글라데시 | 455,000 백만 달러 |
| 35 | 말레이시아 | 445,000 백만 달러 |
| 36 | 덴마크 | 412,000 백만 달러 |
| 37 | 남아프리카공화국 | 403,000 백만 달러 |
| 38 | 이집트 | 396,000 백만 달러 |
| 39 | 콜롬비아 | 386,000 백만 달러 |
| 40 | 파키스탄 | 375,000 백만 달러 |
| 41 | 루마니아 | 351,000 백만 달러 |
| 42 | 체코 | 343,000 백만 달러 |
| 43 | 칠레 | 336,000 백만 달러 |
| 44 | 핀란드 | 300,000 백만 달러 |
| 45 | 포르투갈 | 289,000 백만 달러 |
| 46 | 페루 | 268,000 백만 달러 |
| 47 | 카자흐스탄 | 261,000 백만 달러 |
| 48 | 뉴질랜드 | 253,000 백만 달러 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
포브스 기준 순자산이 더 많은 인물을 맞춰보세요.
공식금융시간당 최저임금, 어디가 더 높을까? (2024 원화 환산 근사)
애플, 삼성, 코카콜라 — 브랜드 가치는 얼마나 차이날까? (인터브랜드 2024, 일부 근사)
금융브랜드 가치가 더 높은 브랜드를 찾아 보세요!
시가총액이 더 큰 한국 상장 기업을 맞춰보세요.
공식금융어느 나라가 국방에 더 쓸까? 국가별 연간 국방 지출.