값 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 애플 | 4,709억 $ |
| 2 | 마이크로소프(Microsoft) | 3,885억 $ |
| 3 | 아마존(Amazon) | 3,199억 $ |
| 4 | 구글(Google) | 3,171억 $ |
| 5 | 삼성 (Samsung) | 905억 $ |
| 6 | 도요타(Toyota) | 742억 $ |
| 7 | 코카콜라(Coca-Cola) | 601억 $ |
| 8 | 인스타그램(Instagram) | 573억 $ |
| 9 | 맥도날(McDonald's) | 530억 $ |
| 10 | 밴츠(Mercedes-Benz) | 501억 $ |
| 11 | 시스코(Cisco) | 487억 $ |
| 12 | 루이비통(Louis Vuitton) | 484.2억 $ |
| 13 | 유튜브(YouTube) | 484억 $ |
| 14 | 비엠더블유(BMW) | 468억 $ |
| 15 | 엔비디아(NVIDIA) | 432억 $ |
| 16 | 오라클(Oracle) | 421억 $ |
| 17 | 디즈니(Disney) | 414억 $ |
| 18 | 에스에이피(SAP) | 413억 $ |
| 19 | 페이스북(Facebook) | 412억 $ |
| 20 | 어도비(Adobe) | 410억 $ |
| 21 | 에르메스(Hermès) | 409억 $ |
| 22 | 아이비엠(IBM) | 394억 $ |
| 23 | 나이키 (Nike) | 337억 $ |
| 24 | 샤넬 (Chanel) | 305억 $ |
| 25 | 혼다(Honda) | 295억 $ |
| 26 | 테슬라(Tesla) | 295억 $ |
| 27 | 제이피모건(J.P. Morgan) | 292.2억 $ |
| 28 | 알리안츠(Allianz) | 282억 $ |
| 29 | 넷플릭스(Netflix) | 280억 $ |
| 30 | 현대자동차(Hyundai) | 246억 $ |
| 31 | 블랙록(BlackRock) | 237억 $ |
| 32 | 부킹닷컴(Booking.com) | 235억 $ |
| 33 | 비자(Visa) | 230억 $ |
| 34 | 소니(Sony) | 223억 $ |
| 35 | 이케아(IKEA) | 222억 $ |
| 36 | 마스터카드(MasterCard) | 211억 $ |
| 37 | 액센츄어(Accenture) | 209억 $ |
| 38 | 펩시(Pepsi) | 203억 $ |
| 39 | 퀄컴(Qualcomm) | 201억 $ |
| 40 | 페이팔(PayPal) | 198억 $ |
| 41 | 자라(Zara) | 194억 $ |
| 42 | 세일즈포스(Salesforce) | 192억 $ |
| 43 | 악사(AXA) | 183억 $ |
| 44 | GE Aerospace (GE 에어로스페이스) | 182억 $ |
| 45 | 에어비앤비(Airbnb) | 179.2억 $ |
| 46 | 유피에스 (UPS) | 179억 $ |
| 47 | 유니클로(UNIQLO) | 177억 $ |
| 48 | 지멘스(Siemens) | 176억 $ |
| 49 | 아디다스(adidas) | 174억 $ |
| 50 | 레고(LEGO) | 166억 $ |
| 51 | 델(Dell) | 163억 $ |
| 52 | 아우디(Audi) | 154.3억 $ |
| 53 | 닌텐도(Nintendo) | 154.1억 $ |
| 54 | 페라리(Ferrari) | 154억 $ |
| 55 | 골드만삭스(Goldman Sachs) | 153억 $ |
| 56 | 폭스바겐(Volkswagen) | 151억 $ |
| 57 | 포르쉐(Porsche) | 150억 $ |
| 58 | 스포티파이(Spotify) | 149억 $ |
| 59 | 로레알 파리(L'Oréal Paris) | 145억 $ |
| 60 | 팸퍼스(Pampers) | 142억 $ |
| 61 | 이베이(eBay) | 139억 $ |
| 62 | 씨티(Citi) | 137억 $ |
| 63 | 네스카페(Nescafé) | 135억 $ |
| 64 | 우버(Uber) | 132억 $ |
| 65 | 슈나이더 일렉트릭(Schneider Electric) | 130억 $ |
| 66 | 버드와이저 (Budweiser) | 128억 $ |
| 67 | 에이치피(HP) | 125억 $ |
| 68 | 에이치앤엠(H&M) | 123억 $ |
| 69 | 구찌(Gucci) | 121억 $ |
| 70 | 몬스터 에너지 (Monster Energy) | 118억 $ |
| 71 | 까르띠에(Cartier) | 115억 $ |
| 72 | 스타벅스 (Starbucks) | 112억 $ |
| 73 | 포드(Ford) | 110억 $ |
| 74 | 현대모비스(Hyundai Mobis) | 108억 $ |
| 75 | 모건 스탠리(Morgan Stanley) | 105억 $ |
| 76 | 산탄데르(Santander) | 102억 $ |
| 77 | 네슬레(Nestlé) | 100억 $ |
| 78 | 에이치에스비씨(HSBC) | 98억 $ |
| 79 | 디올(Dior) | 95억 $ |
| 80 | 닛산(Nissan) | 93억 $ |
| 81 | 기아(Kia) | 91억 $ |
| 82 | 프라다(Prada) | 89억 $ |
| 83 | 캐논(Canon) | 87억 $ |
| 84 | 콜게이트(Colgate) | 85억 $ |
| 85 | 질레트 (Gillette) | 83억 $ |
| 86 | 코로나(Corona) | 81억 $ |
| 87 | 엘지(LG) | 79억 $ |
| 88 | 케이에프씨(KFC) | 77억 $ |
| 89 | 티파니앤코(Tiffany & Co.) | 75억 $ |
| 90 | 파나소닉(Panasonic) | 73억 $ |
| 91 | 페덱스(FedEx) | 71억 $ |
| 92 | 화웨이 (Huawei) | 69억 $ |
| 93 | 조던(Jordan) | 68억 $ |
| 94 | 세포라(Sephora) | 67억 $ |
| 95 | 레인지로버(Range Rover) | 66억 $ |
| 96 | 니베아(Nivea) | 65억 $ |
| 97 | 디에이치엘(DHL) | 64.2억 $ |
| 98 | 레드불(Red Bull) | 64억 $ |
| 99 | 쇼피파이(Shopify) | 63.2억 $ |
| 100 | 하이네켄(Heineken) | 63억 $ |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
공식금융명목 GDP가 더 큰 나라를 맞춰보세요.
포브스 기준 순자산이 더 많은 인물을 맞춰보세요.
공식금융시간당 최저임금, 어디가 더 높을까? (2024 원화 환산 근사)
애플, 삼성, 코카콜라 — 브랜드 가치는 얼마나 차이날까? (인터브랜드 2024, 일부 근사)
시가총액이 더 큰 한국 상장 기업을 맞춰보세요.
공식금융어느 나라가 국방에 더 쓸까? 국가별 연간 국방 지출.