나라별 최저임금 순위
수록 항목 기준 · 40개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2024-06-01
- 항목 갱신일
- 2026-07-17
- 출처
- 미제공
40개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 시간당 최저임금 (원) |
|---|---|---|
| 1 | 룩셈부르크 | 22,500 원 |
| 2 | 호주 | 21,000 원 |
| 3 | 영국 | 19,800 원 |
| 4 | 네덜란드 | 19,700 원 |
| 5 | 뉴질랜드 | 19,500 원 |
| 6 | 아일랜드 | 19,000 원 |
| 7 | 독일 | 18,500 원 |
| 8 | 캐나다 | 17,800 원 |
| 8 | 벨기에 | 17,800 원 |
| 10 | 프랑스 | 17,500 원 |
| 11 | 슬로베니아 | 13,500 원 |
| 12 | 스페인 | 12,300 원 |
| 13 | 이스라엘 | 11,500 원 |
| 14 | 리투아니아 | 11,400 원 |
| 15 | 에스토니아 | 10,900 원 |
| 16 | 폴란드 | 10,400 원 |
| 17 | 미국 | 10,000 원 |
| 18 | 대한민국 | 9,860 원 |
| 19 | 일본 | 9,800 원 |
| 20 | 크로아티아 | 9,300 원 |
| 21 | 라트비아 | 9,200 원 |
| 22 | 포르투갈 | 8,300 원 |
| 23 | 대만 | 8,100 원 |
| 24 | 루마니아 | 8,000 원 |
| 25 | 그리스 | 7,800 원 |
| 26 | 체코 | 7,300 원 |
| 27 | 홍콩 | 7,100 원 |
| 28 | 헝가리 | 6,500 원 |
| 29 | 불가리아 | 6,300 원 |
| 30 | 튀르키예 | 5,300 원 |
| 31 | 중국 | 3,600 원 |
| 32 | 브라질 | 3,300 원 |
| 33 | 멕시코 | 2,100 원 |
| 34 | 남아프리카공화국 | 2,000 원 |
| 35 | 인도네시아 | 1,800 원 |
| 35 | 러시아 | 1,800 원 |
| 37 | 태국 | 1,600 원 |
| 38 | 필리핀 | 1,500 원 |
| 39 | 베트남 | 1,300 원 |
| 40 | 인도 | 700 원 |

