연간 국방비 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 연간 국방비 |
|---|---|---|
| 1 | 미국 | 9,160 억 달러 |
| 2 | 중국 | 2,960 억 달러 |
| 3 | 러시아 | 1,090 억 달러 |
| 4 | 인도 | 836 억 달러 |
| 5 | 사우디아라비아 | 758 억 달러 |
| 6 | 영국 | 749 억 달러 |
| 7 | 독일 | 668 억 달러 |
| 8 | 우크라이나 | 648 억 달러 |
| 9 | 프랑스 | 614 억 달러 |
| 10 | 일본 | 502 억 달러 |
| 11 | 대한민국 | 479 억 달러 |
| 12 | 이탈리아 | 358 억 달러 |
| 13 | 호주 | 323 억 달러 |
| 14 | 폴란드 | 318 억 달러 |
| 15 | 이스라엘 | 275 억 달러 |
| 16 | 캐나다 | 267 억 달러 |
| 17 | 스페인 | 235 억 달러 |
| 18 | 브라질 | 226 억 달러 |
| 19 | 알제리 | 183 억 달러 |
| 20 | 대만 | 166 억 달러 |
| 21 | 터키 | 158 억 달러 |
| 22 | 네덜란드 | 152 억 달러 |
| 23 | 싱가포르 | 137 억 달러 |
| 24 | 스웨덴 | 120 억 달러 |
| 25 | 멕시코 | 117 억 달러 |
| 26 | 쿠웨이트 | 114 억 달러 |
| 27 | 이란 | 103 억 달러 |
| 28 | 콜롬비아 | 99 억 달러 |
| 29 | 인도네시아 | 89 억 달러 |
| 30 | 노르웨이 | 87 억 달러 |
| 31 | 오만 | 84 억 달러 |
| 32 | 파키스탄 | 84 억 달러 |
| 33 | 그리스 | 71 억 달러 |
| 34 | 태국 | 57 억 달러 |
| 35 | 남아프리카공화국 | 50 억 달러 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
공식금융명목 GDP가 더 큰 나라를 맞춰보세요.
포브스 기준 순자산이 더 많은 인물을 맞춰보세요.
공식금융시간당 최저임금, 어디가 더 높을까? (2024 원화 환산 근사)
금융브랜드 가치가 더 높은 브랜드를 찾아 보세요!
애플, 삼성, 코카콜라 — 브랜드 가치는 얼마나 차이날까? (인터브랜드 2024, 일부 근사)
시가총액이 더 큰 한국 상장 기업을 맞춰보세요.