나라별 국방비 순위
수록 항목 기준 · 35개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2023-01-01
- 항목 갱신일
- 2026-07-12
- 출처
- 미제공
35개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 연간 국방비 (억 달러) |
|---|---|---|
| 1 | 미국 | 9,160 억 달러 |
| 2 | 중국 | 2,960 억 달러 |
| 3 | 러시아 | 1,090 억 달러 |
| 4 | 인도 | 836 억 달러 |
| 5 | 사우디아라비아 | 758 억 달러 |
| 6 | 영국 | 749 억 달러 |
| 7 | 독일 | 668 억 달러 |
| 8 | 우크라이나 | 648 억 달러 |
| 9 | 프랑스 | 614 억 달러 |
| 10 | 일본 | 502 억 달러 |
| 11 | 대한민국 | 479 억 달러 |
| 12 | 이탈리아 | 358 억 달러 |
| 13 | 호주 | 323 억 달러 |
| 14 | 폴란드 | 318 억 달러 |
| 15 | 이스라엘 | 275 억 달러 |
| 16 | 캐나다 | 267 억 달러 |
| 17 | 스페인 | 235 억 달러 |
| 18 | 브라질 | 226 억 달러 |
| 19 | 알제리 | 183 억 달러 |
| 20 | 대만 | 166 억 달러 |
| 21 | 터키 | 158 억 달러 |
| 22 | 네덜란드 | 152 억 달러 |
| 23 | 싱가포르 | 137 억 달러 |
| 24 | 스웨덴 | 120 억 달러 |
| 25 | 멕시코 | 117 억 달러 |
| 26 | 쿠웨이트 | 114 억 달러 |
| 27 | 이란 | 103 억 달러 |
| 28 | 콜롬비아 | 99 억 달러 |
| 29 | 인도네시아 | 89 억 달러 |
| 30 | 노르웨이 | 87 억 달러 |
| 31 | 파키스탄 | 84 억 달러 |
| 31 | 오만 | 84 억 달러 |
| 33 | 그리스 | 71 억 달러 |
| 34 | 태국 | 57 억 달러 |
| 35 | 남아프리카공화국 | 50 억 달러 |

