데뷔 연도 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 데뷔 연도 |
|---|---|---|
| 1 | 아일릿 | 2024 |
| 2 | 라이즈 | 2023 |
| 3 | 뉴진스 | 2022 |
| 4 | 르세라핌 | 2022 |
| 5 | 아이브 | 2021 |
| 6 | 에스파 | 2020 |
| 7 | 엔하이픈 | 2020 |
| 8 | 있지 | 2019 |
| 9 | 투모로우바이투게더 | 2019 |
| 10 | 아이즈원 | 2018 |
| 11 | 에이티즈 | 2018 |
| 12 | 스트레이 키즈 | 2018 |
| 13 | (여자)아이들 | 2018 |
| 14 | 워너원 | 2017 |
| 15 | 블랙핑크 | 2016 |
| 16 | NCT | 2016 |
| 17 | 세븐틴 | 2015 |
| 18 | 아이콘 | 2015 |
| 19 | 데이식스 | 2015 |
| 20 | 여자친구 | 2015 |
| 21 | 트와이스 | 2015 |
| 22 | 갓세븐 | 2014 |
| 23 | 마마무 | 2014 |
| 24 | 레드벨벳 | 2014 |
| 25 | 방탄소년단 | 2013 |
| 26 | EXO | 2012 |
| 27 | 에이핑크 | 2011 |
| 28 | 걸스데이 | 2010 |
| 29 | 미쓰에이 | 2010 |
| 30 | 씨엔블루 | 2010 |
| 31 | 인피니트 | 2010 |
| 32 | 티아라 | 2009 |
| 33 | 포미닛 | 2009 |
| 34 | 2NE1 | 2009 |
| 35 | f(x) | 2009 |
| 36 | 샤이니 | 2008 |
| 37 | 카라 | 2007 |
| 38 | 소녀시대 | 2007 |
| 39 | 원더걸스 | 2007 |
| 40 | 빅뱅 | 2006 |
| 41 | 슈퍼주니어 | 2005 |
| 42 | SS501 | 2005 |
| 43 | 동방신기 | 2003 |
| 44 | 보아 | 2000 |
| 45 | god | 1999 |
| 46 | 신화 | 1998 |
| 47 | 핑클 | 1998 |
| 48 | 젝스키스 | 1997 |
| 49 | S.E.S. | 1997 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
음악멜론 앱 기준 스트리밍 리포트를 참고해서 만들어 봤습니다. 2026년 8월 기준
스포티파이 누적 스트리밍이 더 많은 곡을 맞춰보세요.
공식음악월드컵유튜브에서 조회수가 더 많은 영상을 맞춰보세요.
세븐틴은 13명, 뉴진스는? 데뷔 당시 멤버 수 비교
비틀즈 vs 머라이어 캐리 — 1위 곡이 더 많은 아티스트는? (근사 포함)
세븐틴부터 방탄소년단, 스트레이 키즈까지 — K-pop 음반의 초동(발매 첫 주 판매량)을 겨뤄보세요. 한터/서클차트 집계 기준 실제 판매량입니다.