조회수 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 조회수 |
|---|---|---|
| 1 | 베이비 샤크 댄스 | 156억 회 |
| 2 | 데스파시토 | 87억 회 |
| 3 | See You Again | 64억 회 |
| 4 | Shape of You | 64억 회 |
| 5 | Uptown Funk | 56억 회 |
| 6 | 강남스타일 | 55억 회 |
| 7 | Counting Stars | 45억 회 |
| 8 | Sugar | 43억 회 |
| 9 | Roar | 42억 회 |
| 10 | Perfect | 40억 회 |
| 11 | Waka Waka | 40억 회 |
| 12 | Girls Like You | 39억 회 |
| 13 | Sorry | 38억 회 |
| 14 | Bailando | 37억 회 |
| 15 | Thinking Out Loud | 37억 회 |
| 16 | Faded | 35억 회 |
| 17 | Hello | 35억 회 |
| 18 | Baby | 34억 회 |
| 19 | Dark Horse | 33억 회 |
| 20 | Lean On | 33억 회 |
| 21 | Let It Go | 33억 회 |
| 22 | Gentleman | 16억 회 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
음악멜론 앱 기준 스트리밍 리포트를 참고해서 만들어 봤습니다. 2026년 8월 기준
H.O.T.부터 뉴진스까지 — 어느 그룹이 먼저 데뷔했을까?
스포티파이 누적 스트리밍이 더 많은 곡을 맞춰보세요.
세븐틴은 13명, 뉴진스는? 데뷔 당시 멤버 수 비교
비틀즈 vs 머라이어 캐리 — 1위 곡이 더 많은 아티스트는? (근사 포함)
2008년부터 지금까지 KBS 뮤직뱅크 K-차트에서 1위를 몇 번 했을까? 아티스트별 통산 1위 횟수 비교.