K-pop 그룹 데뷔 연도 순위
수록 항목 기준 · 49개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 미제공
- 항목 갱신일
- 2026-07-16
- 출처
- 미제공
49개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 데뷔 연도 |
|---|---|---|
| 1 | 아일릿 | 2024 |
| 2 | 라이즈 | 2023 |
| 3 | 뉴진스 | 2022 |
| 3 | 르세라핌 | 2022 |
| 5 | 아이브 | 2021 |
| 6 | 엔하이픈 | 2020 |
| 6 | 에스파 | 2020 |
| 8 | 있지 | 2019 |
| 8 | 투모로우바이투게더 | 2019 |
| 10 | 아이즈원 | 2018 |
| 10 | 스트레이 키즈 | 2018 |
| 10 | 에이티즈 | 2018 |
| 10 | (여자)아이들 | 2018 |
| 14 | 워너원 | 2017 |
| 15 | 블랙핑크 | 2016 |
| 15 | NCT | 2016 |
| 17 | 트와이스 | 2015 |
| 17 | 세븐틴 | 2015 |
| 17 | 아이콘 | 2015 |
| 17 | 데이식스 | 2015 |
| 17 | 여자친구 | 2015 |
| 22 | 레드벨벳 | 2014 |
| 22 | 갓세븐 | 2014 |
| 22 | 마마무 | 2014 |
| 25 | 방탄소년단 | 2013 |
| 26 | EXO | 2012 |
| 27 | 에이핑크 | 2011 |
| 28 | 미쓰에이 | 2010 |
| 28 | 씨엔블루 | 2010 |
| 28 | 걸스데이 | 2010 |
| 28 | 인피니트 | 2010 |
| 32 | 티아라 | 2009 |
| 32 | 2NE1 | 2009 |
| 32 | f(x) | 2009 |
| 32 | 포미닛 | 2009 |
| 36 | 샤이니 | 2008 |
| 37 | 소녀시대 | 2007 |
| 37 | 카라 | 2007 |
| 37 | 원더걸스 | 2007 |
| 40 | 빅뱅 | 2006 |
| 41 | 슈퍼주니어 | 2005 |
| 41 | SS501 | 2005 |
| 43 | 동방신기 | 2003 |
| 44 | 보아솔로 | 2000 |
| 45 | god | 1999 |
| 46 | 핑클 | 1998 |
| 46 | 신화 | 1998 |
| 48 | 젝스키스 | 1997 |
| 48 | S.E.S. | 1997 |

