아직 점수 분포를 보여줄 만큼 기록이 쌓이지 않았어요.
초동 판매량 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 초동 판매량 |
|---|---|---|
| 1 | 세븐틴 - SEVENTEENTH HEAVEN | 509만 장 |
| 2 | Stray Kids - ★★★★★ (5-STAR) | 462만 장 |
| 3 | 세븐틴 - FML | 455만 장 |
| 4 | 방탄소년단 - ARIRANG | 417만 장 |
| 5 | Stray Kids - 樂-STAR | 370만 장 |
| 6 | NCT DREAM - ISTJ | 365만 장 |
| 7 | 방탄소년단 - MAP OF THE SOUL : 7 | 338만 장 |
| 8 | 세븐틴 - SPILL THE FEELS | 316만 장 |
| 9 | Stray Kids - KARMA | 304만 장 |
| 10 | 세븐틴 - 17 IS RIGHT HERE | 297만 장 |
| 11 | 방탄소년단 - Proof | 275만 장 |
| 12 | 세븐틴 - HAPPY BURSTDAY | 252만 장 |
| 13 | NCT DREAM - DREAM( )SCAPE | 246만 장 |
| 14 | Stray Kids - ATE | 237만 장 |
| 15 | 엔하이픈 - ROMANCE : UNTOLD | 234만 장 |
| 16 | CORTIS - GREENGREEN | 231만 장 |
| 17 | 방탄소년단 - BE | 227만 장 |
| 18 | 투모로우바이투게더 - 이름의 장: FREEFALL | 225만 장 |
| 19 | Stray Kids - DO IT | 221만 장 |
| 20 | 투모로우바이투게더 - 이름의 장: TEMPTATION | 218만 장 |
| 21 | Stray Kids - MAXIDENT | 216만 장 |
| 22 | 엔하이픈 - DESIRE : UNLEASH | 215만 장 |
| 23 | ZEROBASEONE - MELTING POINT | 213만 장 |
| 24 | 방탄소년단 - MAP OF THE SOUL : PERSONA | 213만 장 |
| 25 | 엔하이픈 - THE SIN : VANISH | 208만 장 |
| 26 | 세븐틴 - Face the Sun | 207만 장 |
| 27 | 방탄소년단 - Butter | 197만 장 |
| 28 | ATEEZ - GOLDEN HOUR : Part.5 | 189만 장 |
| 29 | 엔하이픈 - ORANGE BLOOD | 187만 장 |
| 30 | NCT WISH - Ode to Love | 183만 장 |
| 31 | ZEROBASEONE - YOUTH IN THE SHADE | 182만 장 |
| 32 | 투모로우바이투게더 - 7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때 | 181만 장 |
| 33 | RIIZE - ODYSSEY | 180만 장 |
| 34 | BLACKPINK - DEADLINE | 177만 장 |
| 35 | 투모로우바이투게더 - 별의 장: TOGETHER | 176만 장 |
| 36 | ATEEZ - THE WORLD EP.FIN : WILL | 171만 장 |
| 37 | aespa - MY WORLD | 170만 장 |
| 38 | NCT DREAM - DREAMSCAPE | 167만 장 |
| 39 | NewJeans - Get Up | 165만 장 |
| 40 | NCT 127 - Fact Check | 163만 장 |
| 41 | IVE - I'VE MINE | 161만 장 |
| 42 | NCT DREAM - Candy | 159만 장 |
| 43 | 투모로우바이투게더 - 별의 장: SANCTUARY | 158만 장 |
| 44 | EXO - EXIST | 156만 장 |
| 45 | NCT 127 - 질주 (2 Baddies) | 155만 장 |
| 46 | 투모로우바이투게더 - minisode 3: TOMORROW | 155만 장 |
| 47 | ATEEZ - GOLDEN HOUR : Part.4 | 154만 장 |
| 48 | BLACKPINK - BORN PINK | 154만 장 |
| 49 | i-dle - 2 | 154만 장 |
| 50 | ATEEZ - THE WORLD EP.2 : OUTLAW | 152만 장 |
| 51 | ZEROBASEONE - NEVER SAY NEVER | 151만 장 |
| 52 | ATEEZ - GOLDEN HOUR : Part.1 | 151만 장 |
| 53 | ALPHA DRIVE ONE - EUPHORIA | 144만 장 |
| 54 | ATEEZ - GOLDEN HOUR : Part.2 | 142만 장 |
| 55 | 엔하이픈 - ROMANCE : UNTOLD -daydream- | 141만 장 |
| 56 | NCT DREAM - Glitch Mode | 141만 장 |
| 57 | NCT WISH - COLOR | 140만 장 |
| 58 | ZEROBASEONE - You had me at HELLO | 135만 장 |
| 59 | 엔하이픈 - DARK BLOOD | 132만 장 |
| 60 | IVE - IVE SWITCH | 132만 장 |
| 61 | RIIZE - II | 129만 장 |
| 62 | LE SSERAFIM - UNFORGIVEN | 126만 장 |
| 63 | PLAVE - Caligo Pt.2 | 126만 장 |
| 64 | RIIZE - RIIZING | 126만 장 |
| 65 | ZEROBASEONE - BLUE PARADISE | 125만 장 |
| 66 | &TEAM - We on Fire | 124만 장 |
| 67 | &TEAM - Back to Life | 122만 장 |
| 68 | BOYNEXTDOOR - No Genre | 117만 장 |
| 69 | i-dle - I feel | 116만 장 |
| 70 | aespa - Armageddon | 115만 장 |
| 71 | aespa - Drama | 113만 장 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
음악멜론 앱 기준 스트리밍 리포트를 참고해서 만들어 봤습니다. 2026년 8월 기준
H.O.T.부터 뉴진스까지 — 어느 그룹이 먼저 데뷔했을까?
스포티파이 누적 스트리밍이 더 많은 곡을 맞춰보세요.
공식음악월드컵유튜브에서 조회수가 더 많은 영상을 맞춰보세요.
세븐틴은 13명, 뉴진스는? 데뷔 당시 멤버 수 비교
비틀즈 vs 머라이어 캐리 — 1위 곡이 더 많은 아티스트는? (근사 포함)