누적 스트리밍 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 누적 스트리밍 |
|---|---|---|
| 1 | Blinding Lights - The Weeknd | 54.8억 회 |
| 2 | Shape of You - Ed Sheeran | 49.8억 회 |
| 3 | Sweater Weather - The Neighbourhood | 47.1억 회 |
| 4 | Starboy - The Weeknd | 46.2억 회 |
| 5 | As It Was - Harry Styles | 44.9억 회 |
| 6 | Someone You Loved - Lewis Capaldi | 43.7억 회 |
| 7 | One Dance - Drake | 43.2억 회 |
| 8 | Sunflower - Post Malone | 43억 회 |
| 9 | Perfect - Ed Sheeran | 40.1억 회 |
| 10 | Stay - The Kid Laroi & Justin Bieber | 39.8억 회 |
| 11 | Believer - Imagine Dragons | 38.9억 회 |
| 12 | I Wanna Be Yours - Arctic Monkeys | 38.7억 회 |
| 13 | Yellow - Coldplay | 38.4억 회 |
| 14 | Heat Waves - Glass Animals | 38.3억 회 |
| 15 | Birds of a Feather - Billie Eilish | 38.2억 회 |
| 16 | The Night We Met - Lord Huron | 38.1억 회 |
| 17 | Lovely - Billie Eilish & Khalid | 38억 회 |
| 18 | Die With A Smile - Lady Gaga & Bruno Mars | 37.9억 회 |
| 19 | Closer - The Chainsmokers | 37.8억 회 |
| 20 | Riptide - Vance Joy | 37.6억 회 |
| 21 | Dance Monkey - Tones and I | 29억 회 |
| 22 | Rockstar - Post Malone | 27억 회 |
| 23 | Say You Won't Let Go - James Arthur | 26.5억 회 |
| 24 | Thinking Out Loud - Ed Sheeran | 26.2억 회 |
| 25 | Watermelon Sugar - Harry Styles | 26억 회 |
| 26 | Photograph - Ed Sheeran | 25.5억 회 |
| 27 | Counting Stars - OneRepublic | 25.3억 회 |
| 28 | Cruel Summer - Taylor Swift | 25.2억 회 |
| 29 | Circles - Post Malone | 25.1억 회 |
| 30 | Bad Guy - Billie Eilish | 25억 회 |
| 31 | Señorita - Shawn Mendes & Camila Cabello | 24.8억 회 |
| 32 | Havana - Camila Cabello | 24.5억 회 |
| 33 | Uptown Funk - Mark Ronson | 24.4억 회 |
| 34 | goosebumps - Travis Scott | 24.3억 회 |
| 35 | Levitating - Dua Lipa | 24.2억 회 |
| 36 | Lucid Dreams - Juice WRLD | 24.1억 회 |
| 37 | Don't Start Now - Dua Lipa | 23.5억 회 |
| 38 | Ghost - Justin Bieber | 23억 회 |
| 39 | Save Your Tears - The Weeknd | 23억 회 |
| 40 | Something Just Like This - The Chainsmokers & Coldplay | 22.9억 회 |
| 41 | Shivers - Ed Sheeran | 22.5억 회 |
| 42 | Sugar - Maroon 5 | 22억 회 |
| 43 | Wake Me Up - Avicii | 21.5억 회 |
| 44 | All of Me - John Legend | 21.4억 회 |
| 45 | Thunder - Imagine Dragons | 21억 회 |
| 46 | Faded - Alan Walker | 20.9억 회 |
| 47 | Stressed Out - Twenty One Pilots | 20.8억 회 |
| 48 | Congratulations - Post Malone | 20.7억 회 |
| 49 | Let Her Go - Passenger | 20.5억 회 |
| 50 | New Rules - Dua Lipa | 20.4억 회 |
| 51 | Better Now - Post Malone | 20.3억 회 |
| 52 | Happier - Marshmello & Bastille | 20.2억 회 |
| 53 | Take Me To Church - Hozier | 20.1억 회 |
| 54 | Memories - Maroon 5 | 20억 회 |
| 55 | Unstoppable - Sia | 19.9억 회 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
댓글 1개 — 정답·수치 스포일러가 있을 수 있어요
음악멜론 앱 기준 스트리밍 리포트를 참고해서 만들어 봤습니다. 2026년 8월 기준
H.O.T.부터 뉴진스까지 — 어느 그룹이 먼저 데뷔했을까?
공식음악월드컵유튜브에서 조회수가 더 많은 영상을 맞춰보세요.
세븐틴은 13명, 뉴진스는? 데뷔 당시 멤버 수 비교
비틀즈 vs 머라이어 캐리 — 1위 곡이 더 많은 아티스트는? (근사 포함)
세븐틴부터 방탄소년단, 스트레이 키즈까지 — K-pop 음반의 초동(발매 첫 주 판매량)을 겨뤄보세요. 한터/서클차트 집계 기준 실제 판매량입니다.