1위 곡 수 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 1위 곡 수 |
|---|---|---|
| 1 | 비틀즈 | 20 곡 |
| 2 | 머라이어 캐리 | 19 곡 |
| 3 | 리아나 | 14 곡 |
| 4 | 드레이크 | 13 곡 |
| 5 | 마이클 잭슨 | 13 곡 |
| 6 | 마돈나 | 12 곡 |
| 7 | 슈프림스 | 12 곡 |
| 8 | 테일러 스위프트 | 12 곡 |
| 9 | 휘트니 휴스턴 | 11 곡 |
| 10 | 스티비 원더 | 10 곡 |
| 11 | 재닛 잭슨 | 10 곡 |
| 12 | 어셔 | 9 곡 |
| 13 | 비욘세 | 9 곡 |
| 14 | 비지스 | 9 곡 |
| 15 | 케이티 페리 | 9 곡 |
| 16 | 엘튼 존 | 9 곡 |
| 17 | 폴 매카트니 | 9 곡 |
| 18 | 아리아나 그란데 | 8 곡 |
| 19 | 브루노 마스 | 8 곡 |
| 20 | 저스틴 비버 | 8 곡 |
| 21 | 롤링 스톤스 | 8 곡 |
| 22 | 위켄드 | 7 곡 |
| 23 | 엘비스 프레슬리 | 7 곡 |
| 24 | 방탄소년단 | 6 곡 |
| 25 | 레이디 가가 | 6 곡 |
| 26 | 포스트 말론 | 6 곡 |
| 27 | 아델 | 5 곡 |
| 28 | 에미넴 | 5 곡 |
| 29 | 브리트니 스피어스 | 5 곡 |
| 30 | 카디 비 | 5 곡 |
| 31 | 데스티니스 차일드 | 4 곡 |
| 32 | 셀린 디옹 | 4 곡 |
| 33 | 에드 시런 | 4 곡 |
| 34 | 비치 보이스 | 4 곡 |
| 35 | 니키 미나즈 | 3 곡 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
음악멜론 앱 기준 스트리밍 리포트를 참고해서 만들어 봤습니다. 2026년 8월 기준
H.O.T.부터 뉴진스까지 — 어느 그룹이 먼저 데뷔했을까?
스포티파이 누적 스트리밍이 더 많은 곡을 맞춰보세요.
공식음악월드컵유튜브에서 조회수가 더 많은 영상을 맞춰보세요.
세븐틴은 13명, 뉴진스는? 데뷔 당시 멤버 수 비교
세븐틴부터 방탄소년단, 스트레이 키즈까지 — K-pop 음반의 초동(발매 첫 주 판매량)을 겨뤄보세요. 한터/서클차트 집계 기준 실제 판매량입니다.