아이돌 음반 초동 판매량 순위
수록 항목 기준 · 71개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 미제공
- 항목 갱신일
- 2026-07-20
- 출처
- 미제공
71개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 초동 판매량 (장) |
|---|---|---|
| 1 | 세븐틴 - SEVENTEENTH HEAVEN미니 11집 초동(발매 첫 주 판매량) | 5,091,800 장 |
| 2 | Stray Kids - ★★★★★ (5-STAR)정규 3집 초동(발매 첫 주 판매량) | 4,617,400 장 |
| 3 | 세븐틴 - FML미니 10집 초동(발매 첫 주 판매량) | 4,550,200 장 |
| 4 | 방탄소년단 - ARIRANG정규 5집 초동(발매 첫 주 판매량) | 4,169,400 장 |
| 5 | Stray Kids - 樂-STAR미니 8집 초동(발매 첫 주 판매량) | 3,702,600 장 |
| 6 | NCT DREAM - ISTJ정규 3집 초동(발매 첫 주 판매량) | 3,652,800 장 |
| 7 | 방탄소년단 - MAP OF THE SOUL : 7정규 4집 초동(발매 첫 주 판매량) | 3,378,600 장 |
| 8 | 세븐틴 - SPILL THE FEELS미니 12집 초동(발매 첫 주 판매량) | 3,160,600 장 |
| 9 | Stray Kids - KARMA정규 4집 초동(발매 첫 주 판매량) | 3,036,300 장 |
| 10 | 세븐틴 - 17 IS RIGHT HERE베스트 앨범 초동(발매 첫 주 판매량) | 2,967,900 장 |
| 11 | 방탄소년단 - Proof앤솔러지 앨범 초동(발매 첫 주 판매량) | 2,752,400 장 |
| 12 | 세븐틴 - HAPPY BURSTDAY정규 5집 초동(발매 첫 주 판매량) | 2,521,200 장 |
| 13 | NCT DREAM - DREAM( )SCAPE미니 5집 초동(발매 첫 주 판매량) | 2,460,700 장 |
| 14 | Stray Kids - ATE미니 9집 초동(발매 첫 주 판매량) | 2,366,400 장 |
| 15 | 엔하이픈 - ROMANCE : UNTOLD정규 2집 초동(발매 첫 주 판매량) | 2,344,700 장 |
| 16 | CORTIS - GREENGREEN미니 2집 초동(발매 첫 주 판매량) | 2,313,200 장 |
| 17 | 방탄소년단 - BE스페셜 앨범 초동(발매 첫 주 판매량) | 2,274,800 장 |
| 18 | 투모로우바이투게더 - 이름의 장: FREEFALL정규 3집 초동(발매 첫 주 판매량) | 2,251,900 장 |
| 19 | Stray Kids - DO ITSKZ IT TAPE 초동(발매 첫 주 판매량) | 2,207,600 장 |
| 20 | 투모로우바이투게더 - 이름의 장: TEMPTATION미니 5집 초동(발매 첫 주 판매량) | 2,180,800 장 |
| 21 | Stray Kids - MAXIDENT미니 7집 초동(발매 첫 주 판매량) | 2,163,300 장 |
| 22 | 엔하이픈 - DESIRE : UNLEASH미니 6집 초동(발매 첫 주 판매량) | 2,145,400 장 |
| 23 | ZEROBASEONE - MELTING POINT미니 2집 초동(발매 첫 주 판매량) | 2,131,300 장 |
| 24 | 방탄소년단 - MAP OF THE SOUL : PERSONA미니 6집 초동(발매 첫 주 판매량) | 2,130,400 장 |
| 25 | 엔하이픈 - THE SIN : VANISH미니 7집 초동(발매 첫 주 판매량) | 2,075,000 장 |
| 26 | 세븐틴 - Face the Sun정규 4집 초동(발매 첫 주 판매량) | 2,067,700 장 |
| 27 | 방탄소년단 - Butter싱글 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,973,200 장 |
| 28 | ATEEZ - GOLDEN HOUR : Part.5미니 14집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,885,700 장 |
| 29 | 엔하이픈 - ORANGE BLOOD미니 5집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,871,200 장 |
| 30 | NCT WISH - Ode to Love정규 1집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,825,900 장 |
| 31 | ZEROBASEONE - YOUTH IN THE SHADE미니 1집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,822,000 장 |
| 32 | 투모로우바이투게더 - 7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때미니 8집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,806,700 장 |
| 33 | RIIZE - ODYSSEY정규 1집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,797,200 장 |
| 34 | BLACKPINK - DEADLINE미니 3집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,774,500 장 |
| 35 | 투모로우바이투게더 - 별의 장: TOGETHER정규 4집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,760,800 장 |
| 36 | ATEEZ - THE WORLD EP.FIN : WILL정규 2집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,707,800 장 |
| 37 | aespa - MY WORLD미니 3집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,698,700 장 |
| 38 | NCT DREAM - DREAMSCAPE정규 4집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,667,100 장 |
| 39 | NewJeans - Get Up미니 2집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,650,100 장 |
| 40 | NCT 127 - Fact Check정규 5집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,628,900 장 |
| 41 | IVE - I'VE MINE미니 1집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,605,900 장 |
| 42 | NCT DREAM - Candy겨울 스페셜 앨범 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,591,000 장 |
| 43 | 투모로우바이투게더 - 별의 장: SANCTUARY미니 7집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,579,300 장 |
| 44 | EXO - EXIST정규 7집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,562,600 장 |
| 45 | NCT 127 - 질주 (2 Baddies)정규 4집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,547,500 장 |
| 46 | 투모로우바이투게더 - minisode 3: TOMORROW미니 6집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,546,400 장 |
| 47 | ATEEZ - GOLDEN HOUR : Part.4미니 13집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,544,100 장 |
| 48 | BLACKPINK - BORN PINK정규 2집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,542,900 장 |
| 49 | i-dle - 2정규 2집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,537,000 장 |
| 50 | ATEEZ - THE WORLD EP.2 : OUTLAW미니 9집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,521,200 장 |
| 51 | ZEROBASEONE - NEVER SAY NEVER정규 1집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,514,300 장 |
| 52 | ATEEZ - GOLDEN HOUR : Part.1미니 10집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,512,500 장 |
| 53 | ALPHA DRIVE ONE - EUPHORIA미니 1집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,441,200 장 |
| 54 | ATEEZ - GOLDEN HOUR : Part.2미니 11집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,416,400 장 |
| 55 | 엔하이픈 - ROMANCE : UNTOLD -daydream-정규 2집 리패키지 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,406,900 장 |
| 56 | NCT DREAM - Glitch Mode정규 2집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,405,100 장 |
| 57 | NCT WISH - COLOR미니 3집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,395,200 장 |
| 58 | ZEROBASEONE - You had me at HELLO미니 3집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,353,100 장 |
| 59 | 엔하이픈 - DARK BLOOD미니 4집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,322,500 장 |
| 60 | IVE - IVE SWITCH미니 2집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,318,400 장 |
| 61 | RIIZE - II미니 2집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,289,400 장 |
| 62 | LE SSERAFIM - UNFORGIVEN정규 1집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,258,000 장 |
| 63 | PLAVE - Caligo Pt.2미니 4집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,255,800 장 |
| 64 | RIIZE - RIIZING미니 1집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,255,000 장 |
| 65 | ZEROBASEONE - BLUE PARADISE미니 5집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,252,300 장 |
| 66 | &TEAM - We on Fire일본 미니 3집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,238,900 장 |
| 67 | &TEAM - Back to Life한국 미니 1집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,222,000 장 |
| 68 | BOYNEXTDOOR - No Genre미니 4집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,166,400 장 |
| 69 | i-dle - I feel미니 6집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,163,300 장 |
| 70 | aespa - Armageddon정규 1집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,154,700 장 |
| 71 | aespa - Drama미니 4집 초동(발매 첫 주 판매량) | 1,130,300 장 |

