세계 브랜드 가치 순위
수록 항목 기준 · 32개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2024-10-01
- 항목 갱신일
- 2026-07-16
- 출처
- 미제공
32개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 브랜드 가치 (억 달러) |
|---|---|---|
| 1 | 애플 | 4,889 억 달러 |
| 2 | 마이크로소프트 | 3,525 억 달러 |
| 3 | 아마존 | 2,981 억 달러 |
| 4 | 구글 | 2,913 억 달러 |
| 5 | 삼성전자 | 1,008 억 달러 |
| 6 | 토요타 | 746 억 달러 |
| 7 | 코카콜라 | 615 억 달러 |
| 8 | 메르세데스-벤츠 | 583 억 달러 |
| 9 | 맥도날드 | 530 억 달러 |
| 10 | BMW | 517 억 달러 |
| 11 | 루이비통 | 507 억 달러 |
| 12 | 테슬라 | 431 억 달러 |
| 13 | 나이키 | 391 억 달러 |
| 14 | 디즈니근사 | 361 억 달러 |
| 15 | 어도비근사 | 330 억 달러 |
| 16 | 인스타그램근사 | 305 억 달러 |
| 17 | 페이스북근사 | 285 억 달러 |
| 18 | IBM근사 | 265 억 달러 |
| 19 | 샤넬근사 | 260 억 달러 |
| 20 | 넷플릭스근사 | 250 억 달러 |
| 21 | 혼다근사 | 245 억 달러 |
| 22 | 현대자동차근사 | 230 억 달러 |
| 23 | 스타벅스근사 | 210 억 달러 |
| 24 | 펩시근사 | 205 억 달러 |
| 25 | 비자근사 | 200 억 달러 |
| 25 | 소니근사 | 200 억 달러 |
| 27 | 인텔근사 | 195 억 달러 |
| 27 | 닌텐도근사 | 195 억 달러 |
| 29 | 에르메스근사 | 190 억 달러 |
| 30 | 구찌근사 | 180 억 달러 |
| 31 | 포르쉐근사 | 175 억 달러 |
| 32 | 유튜브근사 | 170 억 달러 |

