아직 기록이 없어요. 첫 기록의 주인공이 되어보세요!
아직 점수 분포를 보여줄 만큼 기록이 쌓이지 않았어요.
전기차 판매 비중 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 전기차 판매 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 노르웨이 | 93 % |
| 2 | 아이슬란드 | 71 % |
| 3 | 스웨덴 | 60 % |
| 4 | 핀란드 | 54 % |
| 5 | 덴마크 | 46 % |
| 6 | 네덜란드 | 45 % |
| 7 | 중국 | 38 % |
| 8 | 포르투갈 | 33 % |
| 9 | 벨기에 | 30 % |
| 10 | 스위스 | 30 % |
| 11 | 프랑스 | 26 % |
| 12 | 아일랜드 | 26 % |
| 13 | 독일 | 25 % |
| 14 | 룩셈부르크 | 25 % |
| 15 | 영국 | 24 % |
| 16 | 오스트리아 | 24 % |
| 17 | 뉴질랜드 | 20 % |
| 18 | 이스라엘 | 20 % |
| 19 | 스페인 | 12 % |
| 20 | 캐나다 | 12 % |
| 21 | 미국 | 10 % |
| 22 | 태국 | 10 % |
| 23 | 대한민국 | 10 % |
| 24 | 호주 | 9 % |
| 25 | 이탈리아 | 9 % |
| 26 | 그리스 | 8 % |
| 27 | 튀르키예 | 8 % |
| 28 | 헝가리 | 6 % |
| 29 | 폴란드 | 5 % |
| 30 | 일본 | 4 % |
| 31 | 체코 | 4 % |
| 32 | 브라질 | 3 % |
| 33 | 인도 | 2 % |
| 34 | 베트남 | 2 % |
| 35 | 인도네시아 | 2 % |
| 36 | 러시아 | 1 % |
| 37 | 멕시코 | 1 % |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 두 값의 차이가 ±2% 이내면 정답으로 처리됩니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
공식금융명목 GDP가 더 큰 나라를 맞춰보세요.
포브스 기준 순자산이 더 많은 인물을 맞춰보세요.
공식금융시간당 최저임금, 어디가 더 높을까? (2024 원화 환산 근사)
금융브랜드 가치가 더 높은 브랜드를 찾아 보세요!
애플, 삼성, 코카콜라 — 브랜드 가치는 얼마나 차이날까? (인터브랜드 2024, 일부 근사)
시가총액이 더 큰 한국 상장 기업을 맞춰보세요.