나라별 전기차 판매 비중 순위
수록 항목 기준 · 37개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2023-12-01
- 항목 갱신일
- 2026-07-17
- 출처
- 미제공
37개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 전기차 판매 비중 (%) |
|---|---|---|
| 1 | 노르웨이 | 93 % |
| 2 | 아이슬란드 | 71 % |
| 3 | 스웨덴 | 60 % |
| 4 | 핀란드 | 54 % |
| 5 | 덴마크 | 46 % |
| 6 | 네덜란드 | 45 % |
| 7 | 중국 | 38 % |
| 8 | 포르투갈 | 33 % |
| 9 | 벨기에 | 30 % |
| 9 | 스위스 | 30 % |
| 11 | 아일랜드 | 26 % |
| 11 | 프랑스 | 26 % |
| 13 | 독일 | 25 % |
| 13 | 룩셈부르크 | 25 % |
| 15 | 오스트리아 | 24 % |
| 15 | 영국 | 24 % |
| 17 | 뉴질랜드 | 20 % |
| 17 | 이스라엘 | 20 % |
| 19 | 캐나다 | 12 % |
| 19 | 스페인 | 12 % |
| 21 | 태국 | 10 % |
| 21 | 미국 | 10 % |
| 21 | 대한민국 | 10 % |
| 24 | 이탈리아 | 9 % |
| 24 | 호주 | 9 % |
| 26 | 튀르키예 | 8 % |
| 26 | 그리스 | 8 % |
| 28 | 헝가리 | 6 % |
| 29 | 폴란드 | 5 % |
| 30 | 체코 | 4 % |
| 30 | 일본 | 4 % |
| 32 | 브라질 | 3 % |
| 33 | 베트남 | 2 % |
| 33 | 인도네시아 | 2 % |
| 33 | 인도 | 2 % |
| 36 | 러시아 | 1 % |
| 36 | 멕시코 | 1 % |

