나라별 GDP 순위
수록 항목 기준 · 48개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-07-01
- 항목 갱신일
- 2026-07-01
- 출처
- IMF/위키백과 2026
48개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 명목 GDP (백만 달러) |
|---|---|---|
| 1 | 미국 | 32,383,920 백만 달러 |
| 2 | 중국 | 20,851,593 백만 달러 |
| 3 | 독일 | 5,452,858 백만 달러 |
| 4 | 일본 | 4,379,253 백만 달러 |
| 5 | 영국 | 4,264,794 백만 달러 |
| 6 | 인도 | 4,153,191 백만 달러 |
| 7 | 프랑스 | 3,596,094 백만 달러 |
| 8 | 이탈리아 | 2,738,164 백만 달러 |
| 9 | 러시아 | 2,656,452 백만 달러 |
| 10 | 브라질 | 2,635,912 백만 달러 |
| 11 | 캐나다 | 2,507,340 백만 달러 |
| 12 | 호주 | 2,123,963 백만 달러 |
| 13 | 멕시코 | 2,120,855 백만 달러 |
| 14 | 스페인 | 2,091,222 백만 달러 |
| 15 | 대한민국 | 1,931,008 백만 달러 |
| 16 | 튀르키예 | 1,640,223 백만 달러 |
| 17 | 인도네시아 | 1,539,872 백만 달러 |
| 18 | 네덜란드 | 1,449,704 백만 달러 |
| 19 | 사우디아라비아 | 1,388,676 백만 달러 |
| 20 | 스위스 | 1,146,911 백만 달러 |
| 21 | 폴란드 | 810,000 백만 달러 |
| 22 | 대만 | 790,000 백만 달러 |
| 23 | 벨기에 | 660,000 백만 달러 |
| 24 | 아르헨티나 | 604,000 백만 달러 |
| 25 | 스웨덴 | 590,000 백만 달러 |
| 26 | 아일랜드 | 560,000 백만 달러 |
| 27 | 태국 | 545,000 백만 달러 |
| 28 | 이스라엘 | 528,000 백만 달러 |
| 29 | 아랍에미리트 | 527,000 백만 달러 |
| 30 | 싱가포르 | 525,000 백만 달러 |
| 31 | 노르웨이 | 500,000 백만 달러 |
| 32 | 필리핀 | 471,000 백만 달러 |
| 33 | 베트남 | 468,000 백만 달러 |
| 34 | 방글라데시 | 455,000 백만 달러 |
| 35 | 말레이시아 | 445,000 백만 달러 |
| 36 | 덴마크 | 412,000 백만 달러 |
| 37 | 남아프리카공화국 | 403,000 백만 달러 |
| 38 | 이집트 | 396,000 백만 달러 |
| 39 | 콜롬비아 | 386,000 백만 달러 |
| 40 | 파키스탄 | 375,000 백만 달러 |
| 41 | 루마니아 | 351,000 백만 달러 |
| 42 | 체코 | 343,000 백만 달러 |
| 43 | 칠레 | 336,000 백만 달러 |
| 44 | 핀란드 | 300,000 백만 달러 |
| 45 | 포르투갈 | 289,000 백만 달러 |
| 46 | 페루 | 268,000 백만 달러 |
| 47 | 카자흐스탄 | 261,000 백만 달러 |
| 48 | 뉴질랜드 | 253,000 백만 달러 |

