아직 점수 분포를 보여줄 만큼 기록이 쌓이지 않았어요.
빅맥 가격 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 빅맥 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 스위스 | 11,300 원 |
| 2 | 노르웨이 | 9,900 원 |
| 3 | 우루과이 | 9,800 원 |
| 4 | 아르헨티나 | 9,600 원 |
| 5 | 유로존(평균) | 8,100 원 |
| 6 | 미국 | 7,900 원 |
| 7 | 영국 | 7,900 원 |
| 8 | 스웨덴 | 7,700 원 |
| 9 | 캐나다 | 7,500 원 |
| 10 | 덴마크 | 7,400 원 |
| 11 | 이스라엘 | 7,400 원 |
| 12 | 코스타리카 | 7,400 원 |
| 13 | 사우디아라비아 | 7,000 원 |
| 14 | 호주 | 6,900 원 |
| 15 | 튀르키예 | 6,800 원 |
| 16 | 아랍에미리트 | 6,800 원 |
| 17 | 브라질 | 6,700 원 |
| 18 | 뉴질랜드 | 6,700 원 |
| 19 | 체코 | 6,400 원 |
| 20 | 멕시코 | 6,300 원 |
| 21 | 폴란드 | 6,300 원 |
| 22 | 헝가리 | 6,200 원 |
| 23 | 칠레 | 6,000 원 |
| 24 | 싱가포르 | 6,000 원 |
| 25 | 콜롬비아 | 5,900 원 |
| 26 | 페루 | 5,800 원 |
| 27 | 대한민국 | 5,500 원 |
| 28 | 태국 | 5,300 원 |
| 29 | 중국 | 4,800 원 |
| 30 | 일본 | 4,400 원 |
| 31 | 홍콩 | 4,100 원 |
| 32 | 베트남 | 4,100 원 |
| 33 | 필리핀 | 3,900 원 |
| 34 | 남아프리카공화국 | 3,900 원 |
| 35 | 말레이시아 | 3,800 원 |
| 36 | 인도 | 3,500 원 |
| 37 | 이집트 | 3,400 원 |
| 38 | 인도네시아 | 3,400 원 |
| 39 | 대만 | 3,300 원 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 두 값의 차이가 ±3% 이내면 정답으로 처리됩니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
공식금융명목 GDP가 더 큰 나라를 맞춰보세요.
포브스 기준 순자산이 더 많은 인물을 맞춰보세요.
공식금융시간당 최저임금, 어디가 더 높을까? (2024 원화 환산 근사)
금융브랜드 가치가 더 높은 브랜드를 찾아 보세요!
애플, 삼성, 코카콜라 — 브랜드 가치는 얼마나 차이날까? (인터브랜드 2024, 일부 근사)
시가총액이 더 큰 한국 상장 기업을 맞춰보세요.