빅맥 지수 — 나라별 빅맥 가격 순위
수록 항목 기준 · 39개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2024-07-01
- 항목 갱신일
- 2026-07-16
- 출처
- 미제공
39개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 빅맥 가격 (원) |
|---|---|---|
| 1 | 스위스8.17달러 기준 | 11,300 원 |
| 2 | 노르웨이7.14달러 기준 | 9,900 원 |
| 3 | 우루과이7.04달러 기준 | 9,800 원 |
| 4 | 아르헨티나6.95달러 기준 | 9,600 원 |
| 5 | 유로존(평균)5.87달러 기준 | 8,100 원 |
| 6 | 미국5.69달러 기준 | 7,900 원 |
| 6 | 영국5.71달러 기준 | 7,900 원 |
| 8 | 스웨덴5.59달러 기준 | 7,700 원 |
| 9 | 캐나다5.42달러 기준 | 7,500 원 |
| 10 | 이스라엘5.35달러 기준 | 7,400 원 |
| 10 | 덴마크5.31달러 기준 | 7,400 원 |
| 10 | 코스타리카5.34달러 기준 | 7,400 원 |
| 13 | 사우디아라비아5.06달러 기준 | 7,000 원 |
| 14 | 호주4.96달러 기준 | 6,900 원 |
| 15 | 튀르키예4.9달러 기준 | 6,800 원 |
| 15 | 아랍에미리트4.9달러 기준 | 6,800 원 |
| 17 | 브라질4.81달러 기준 | 6,700 원 |
| 17 | 뉴질랜드4.87달러 기준 | 6,700 원 |
| 19 | 체코4.61달러 기준 | 6,400 원 |
| 20 | 폴란드4.55달러 기준 | 6,300 원 |
| 20 | 멕시코4.58달러 기준 | 6,300 원 |
| 22 | 헝가리4.5달러 기준 | 6,200 원 |
| 23 | 칠레4.3달러 기준 | 6,000 원 |
| 23 | 싱가포르4.35달러 기준 | 6,000 원 |
| 25 | 콜롬비아4.24달러 기준 | 5,900 원 |
| 26 | 페루4.16달러 기준 | 5,800 원 |
| 27 | 대한민국3.97달러 기준 | 5,500 원 |
| 28 | 태국3.85달러 기준 | 5,300 원 |
| 29 | 중국3.5달러 기준 | 4,800 원 |
| 30 | 일본3.2달러 기준 | 4,400 원 |
| 31 | 홍콩2.95달러 기준 | 4,100 원 |
| 31 | 베트남2.97달러 기준 | 4,100 원 |
| 33 | 필리핀2.79달러 기준 | 3,900 원 |
| 33 | 남아프리카공화국2.85달러 기준 | 3,900 원 |
| 35 | 말레이시아2.75달러 기준 | 3,800 원 |
| 36 | 인도2.55달러 기준 | 3,500 원 |
| 37 | 인도네시아2.46달러 기준 | 3,400 원 |
| 37 | 이집트2.45달러 기준 | 3,400 원 |
| 39 | 대만2.39달러 기준 | 3,300 원 |

