
국가별 1인당 명목 GDP 순위 퀴즈입니다. (공식 측정 가능한 나라들만 모았습니다.)
다음 항목이 더 많을지·적을지 맞혀 연속 정답을 쌓아요
아직 점수 분포를 보여줄 만큼 기록이 쌓이지 않았어요.
1인당 GDP 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 1인당 GDP |
|---|---|---|
| 1 | 리히텐슈타인 | 23만 미국 달러 ($) |
| 2 | 룩셈부르크 | 16만 미국 달러 ($) |
| 3 | 아일랜드 | 14만 미국 달러 ($) |
| 4 | 스위스 | 13만 미국 달러 ($) |
| 5 | 아이슬란드 | 11만 미국 달러 ($) |
| 6 | 싱가포르 | 11만 미국 달러 ($) |
| 7 | 노르웨이 | 11만 미국 달러 ($) |
| 8 | 미국 | 9만 미국 달러 ($) |
| 9 | 덴마크 | 8만 미국 달러 ($) |
| 10 | 네덜란드 | 8만 미국 달러 ($) |
| 11 | 마카오 | 8만 미국 달러 ($) |
| 12 | 호주 | 8만 미국 달러 ($) |
| 13 | 스웨덴 | 7만 미국 달러 ($) |
| 14 | 산마리노 | 7만 미국 달러 ($) |
| 15 | 이스라엘 | 7만 미국 달러 ($) |
| 16 | 카타르 | 7만 미국 달러 ($) |
| 17 | 오스트리아 | 7만 미국 달러 ($) |
| 18 | 독일 | 7만 미국 달러 ($) |
| 19 | 벨기에 | 7만 미국 달러 ($) |
| 20 | 영국 | 6만 미국 달러 ($) |
| 21 | 캐나다 | 6만 미국 달러 ($) |
| 22 | 핀란드 | 6만 미국 달러 ($) |
| 23 | 아랍에미리트 | 5만 미국 달러 ($) |
| 24 | 몰타 | 5만 미국 달러 ($) |
| 25 | 안도라 | 5만 미국 달러 ($) |
| 26 | 프랑스 | 5만 미국 달러 ($) |
| 27 | 뉴질랜드 | 5만 미국 달러 ($) |
| 28 | 이탈리아 | 5만 미국 달러 ($) |
| 29 | 키프로스 | 5만 미국 달러 ($) |
| 30 | 스페인 | 4만 미국 달러 ($) |
| 31 | 바하마 | 4만 미국 달러 ($) |
| 32 | 슬로베니아 | 4만 미국 달러 ($) |
| 33 | 체코 | 4만 미국 달러 ($) |
| 34 | 사우디아라비아 | 4만 미국 달러 ($) |
| 35 | 에스토니아 | 4만 미국 달러 ($) |
| 36 | 대한민국 | 4만 미국 달러 ($) |
| 37 | 리투아니아 | 4만 미국 달러 ($) |
| 38 | 브루나이 | 4만 미국 달러 ($) |
| 39 | 일본 | 4만 미국 달러 ($) |
| 40 | 포르투갈 | 4만 미국 달러 ($) |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
공식금융명목 GDP가 더 큰 나라를 맞춰보세요.
공식금융시간당 최저임금, 어디가 더 높을까? (2024 원화 환산 근사)
포브스 기준 순자산이 더 많은 인물을 맞춰보세요.
금융브랜드 가치가 더 높은 브랜드를 찾아 보세요!
시가총액이 더 큰 한국 상장 기업을 맞춰보세요.
애플, 삼성, 코카콜라 — 브랜드 가치는 얼마나 차이날까? (인터브랜드 2024, 일부 근사)