1인당 GDP 순위 순위
수록 항목 기준 · 40개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-01-01
- 항목 갱신일
- 2026-08-05
- 출처
- 미제공
40개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 1인당 GDP (미국 달러 ($)) |
|---|---|---|
| 1 | 리히텐슈타인 | 226,809 미국 달러 ($) |
| 2 | 룩셈부르크 | 158,733 미국 달러 ($) |
| 3 | 아일랜드 | 140,186 미국 달러 ($) |
| 4 | 스위스 | 126,177 미국 달러 ($) |
| 5 | 아이슬란드 | 110,048 미국 달러 ($) |
| 6 | 싱가포르 | 107,758 미국 달러 ($) |
| 7 | 노르웨이 | 105,877 미국 달러 ($) |
| 8 | 미국 | 94,430 미국 달러 ($) |
| 9 | 덴마크 | 83,445 미국 달러 ($) |
| 10 | 네덜란드 | 79,918 미국 달러 ($) |
| 11 | 마카오 | 76,446 미국 달러 ($) |
| 12 | 호주 | 75,648 미국 달러 ($) |
| 13 | 스웨덴 | 70,676 미국 달러 ($) |
| 14 | 산마리노 | 70,187 미국 달러 ($) |
| 15 | 이스라엘 | 69,804 미국 달러 ($) |
| 16 | 카타르 | 68,138 미국 달러 ($) |
| 17 | 오스트리아 | 67,761 미국 달러 ($) |
| 18 | 독일 | 65,303 미국 달러 ($) |
| 19 | 벨기에 | 65,112 미국 달러 ($) |
| 20 | 영국 | 61,056 미국 달러 ($) |
| 21 | 캐나다 | 60,304 미국 달러 ($) |
| 22 | 핀란드 | 60,130 미국 달러 ($) |
| 23 | 아랍에미리트 | 54,214 미국 달러 ($) |
| 24 | 몰타 | 53,560 미국 달러 ($) |
| 25 | 안도라 | 53,474 미국 달러 ($) |
| 26 | 프랑스 | 52,083 미국 달러 ($) |
| 27 | 뉴질랜드 | 52,023 미국 달러 ($) |
| 28 | 이탈리아 | 46,505 미국 달러 ($) |
| 29 | 키프로스 | 45,409 미국 달러 ($) |
| 30 | 스페인 | 41,563 미국 달러 ($) |
| 31 | 바하마 | 40,892 미국 달러 ($) |
| 32 | 슬로베니아 | 40,630 미국 달러 ($) |
| 33 | 체코 | 39,795 미국 달러 ($) |
| 34 | 사우디아라비아 | 37,811 미국 달러 ($) |
| 35 | 에스토니아 | 37,718 미국 달러 ($) |
| 36 | 대한민국 | 37,412 미국 달러 ($) |
| 37 | 리투아니아 | 36,545 미국 달러 ($) |
| 38 | 브루나이 | 36,287 미국 달러 ($) |
| 39 | 일본 | 35,703 미국 달러 ($) |
| 40 | 포르투갈 | 35,433 미국 달러 ($) |

