가격 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 현대자동차 | 93.7조 달러 |
| 2 | 기아 | 51조 달러 |
| 3 | 엔비디아 | 5조 달러 |
| 4 | 애플 | 4.9조 달러 |
| 5 | 구글 | 3.9조 달러 |
| 6 | 삼성전자 | 1.6조 달러 |
| 7 | 테슬라 | 9,808.7억 달러 |
| 8 | 코스트코 | 4,146.7억 달러 |
| 9 | GE에어로 스페이스 | 3,670.2억 달러 |
| 10 | GE버노바 | 2,702.6억 달러 |
| 11 | 맥도날드 | 1,881.1억 달러 |
| 12 | 보잉 | 1,651.7억 달러 |
| 13 | 에어버스 | 1,640.2억 달러 |
| 14 | 나이키 | 618.6억 달러 |
| 15 | 벤츠 | 432.4억 달러 |
| 16 | GE헬스케어 | 275.6억 달러 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
공식금융명목 GDP가 더 큰 나라를 맞춰보세요.
포브스 기준 순자산이 더 많은 인물을 맞춰보세요.
공식금융시간당 최저임금, 어디가 더 높을까? (2024 원화 환산 근사)
금융브랜드 가치가 더 높은 브랜드를 찾아 보세요!
애플, 삼성, 코카콜라 — 브랜드 가치는 얼마나 차이날까? (인터브랜드 2024, 일부 근사)
시가총액이 더 큰 한국 상장 기업을 맞춰보세요.