여러 기업들 시가총액 높낮이 퀴즈 순위
수록 항목 기준 · 16개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-07-26
- 항목 갱신일
- 2026-07-26
- 출처
- 미제공
16개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 가격 (달러) |
|---|---|---|
| 1 | 현대자동차 | 93,650,000,000,000 달러 |
| 2 | 기아 | 50,950,000,000,000 달러 |
| 3 | 엔비디아 | 5,010,000,000,000 달러 |
| 4 | 애플 | 4,890,000,000,000 달러 |
| 5 | 구글 | 3,910,000,000,000 달러 |
| 6 | 삼성전자 | 1,550,000,000,000 달러 |
| 7 | 테슬라 | 980,870,000,000 달러 |
| 8 | 코스트코 | 414,666,000,000 달러 |
| 9 | GE에어로 스페이스 | 367,017,000,000 달러 |
| 10 | GE버노바 | 270,262,000,000 달러 |
| 11 | 맥도날드 | 188,113,000,000 달러 |
| 12 | 보잉 | 165,165,000,000 달러 |
| 13 | 에어버스 | 164,024,000,000 달러 |
| 14 | 나이키 | 61,862,000,000 달러 |
| 15 | 벤츠 | 43,241,000,000 달러 |
| 16 | GE헬스케어 | 27,557,000,000 달러 |

