세계 브랜드 가치 순위 순위
수록 항목 기준 · 100개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 미제공
- 항목 갱신일
- 2026-08-19
- 출처
- 미제공
100개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 브랜드 가치 (달러) |
|---|---|---|
| 1 | 애플$ | 470,900,000,000 달러 |
| 2 | 마이크로소프트(Microsoft)$ | 388,500,000,000 달러 |
| 3 | 아마존(Amazon)$ | 319,900,000,000 달러 |
| 4 | 구글(Google)$ | 317,100,000,000 달러 |
| 5 | 삼성 (Samsung)$ | 90,500,000,000 달러 |
| 6 | 도요타(Toyota)$ | 74,200,000,000 달러 |
| 7 | 코카콜라(Coca-Cola)$ | 60,100,000,000 달러 |
| 8 | 인스타그램(Instagram)$ | 57,300,000,000 달러 |
| 9 | 맥도날드(McDonald's)$ | 53,000,000,000 달러 |
| 10 | 벤츠(Mercedes-Benz)$ | 50,100,000,000 달러 |
| 11 | 시스코(Cisco)$ | 48,700,000,000 달러 |
| 12 | 루이비통(Louis Vuitton)$ | 48,420,000,000 달러 |
| 13 | 유튜브(YouTube)$ | 48,400,000,000 달러 |
| 14 | 비엠더블유(BMW)$ | 46,800,000,000 달러 |
| 15 | 엔비디아(NVIDIA)$ | 43,200,000,000 달러 |
| 16 | 오라클(Oracle)$ | 42,100,000,000 달러 |
| 17 | 디즈니(Disney)$ | 41,400,000,000 달러 |
| 18 | 에스에이피(SAP)$ | 41,300,000,000 달러 |
| 19 | 페이스북(Facebook)$ | 41,200,000,000 달러 |
| 20 | 어도비(Adobe)$ | 41,000,000,000 달러 |
| 21 | 에르메스(Hermès)$ | 40,900,000,000 달러 |
| 22 | 아이비엠(IBM)$ | 39,400,000,000 달러 |
| 23 | 나이키 (Nike)$ | 33,700,000,000 달러 |
| 24 | 샤넬 (Chanel)$ | 30,500,000,000 달러 |
| 25 | 테슬라(Tesla)$ | 29,500,000,000 달러 |
| 25 | 혼다(Honda)$ | 29,500,000,000 달러 |
| 27 | 제이피모건(J.P. Morgan)$ | 29,220,000,000 달러 |
| 28 | 알리안츠(Allianz)$ | 28,200,000,000 달러 |
| 29 | 넷플릭스(Netflix)$ | 28,000,000,000 달러 |
| 30 | 현대자동차(Hyundai)$ | 24,600,000,000 달러 |
| 31 | 블랙록(BlackRock)$ | 23,700,000,000 달러 |
| 32 | 부킹닷컴(Booking.com)$ | 23,500,000,000 달러 |
| 33 | 비자(Visa)$ | 23,000,000,000 달러 |
| 34 | 소니(Sony)$ | 22,300,000,000 달러 |
| 35 | 이케아(IKEA)$ | 22,200,000,000 달러 |
| 36 | 마스터카드(MasterCard)$ | 21,100,000,000 달러 |
| 37 | 액센츄어(Accenture)$ | 20,900,000,000 달러 |
| 38 | 펩시(Pepsi)$ | 20,300,000,000 달러 |
| 39 | 퀄컴(Qualcomm)$ | 20,100,000,000 달러 |
| 40 | 페이팔(PayPal)$ | 19,800,000,000 달러 |
| 41 | 자라(Zara)$ | 19,400,000,000 달러 |
| 42 | 세일즈포스(Salesforce)$ | 19,200,000,000 달러 |
| 43 | 악사(AXA)$ | 18,300,000,000 달러 |
| 44 | GE Aerospace (GE 에어로스페이스)$ | 18,200,000,000 달러 |
| 45 | 에어비앤비(Airbnb)$ | 17,920,000,000 달러 |
| 46 | 유피에스 (UPS)$ | 17,900,000,000 달러 |
| 47 | 유니클로(UNIQLO)$ | 17,700,000,000 달러 |
| 48 | 지멘스(Siemens)$ | 17,600,000,000 달러 |
| 49 | 아디다스(adidas)$ | 17,400,000,000 달러 |
| 50 | 레고(LEGO)$ | 16,600,000,000 달러 |
| 51 | 델(Dell)$ | 16,300,000,000 달러 |
| 52 | 아우디(Audi)$ | 15,430,000,000 달러 |
| 53 | 닌텐도(Nintendo)$ | 15,410,000,000 달러 |
| 54 | 페라리(Ferrari)$ | 15,400,000,000 달러 |
| 55 | 골드만삭스(Goldman Sachs)$ | 15,300,000,000 달러 |
| 56 | 폭스바겐(Volkswagen)$ | 15,100,000,000 달러 |
| 57 | 포르쉐(Porsche)$ | 15,000,000,000 달러 |
| 58 | 스포티파이(Spotify)$ | 14,900,000,000 달러 |
| 59 | 로레알 파리(L'Oréal Paris)$ | 14,500,000,000 달러 |
| 60 | 팸퍼스(Pampers)$ | 14,200,000,000 달러 |
| 61 | 이베이(eBay)$ | 13,900,000,000 달러 |
| 62 | 씨티(Citi)$ | 13,700,000,000 달러 |
| 63 | 네스카페(Nescafé)$ | 13,500,000,000 달러 |
| 64 | 우버(Uber)$ | 13,200,000,000 달러 |
| 65 | 슈나이더 일렉트릭(Schneider Electric)$ | 13,000,000,000 달러 |
| 66 | 버드와이저 (Budweiser)$ | 12,800,000,000 달러 |
| 67 | 에이치피(HP)$ | 12,500,000,000 달러 |
| 68 | 에이치앤엠(H&M)$ | 12,300,000,000 달러 |
| 69 | 구찌(Gucci)$ | 12,100,000,000 달러 |
| 70 | 몬스터 에너지 (Monster Energy)$ | 11,800,000,000 달러 |
| 71 | 까르띠에(Cartier)$ | 11,500,000,000 달러 |
| 72 | 스타벅스 (Starbucks)$ | 11,200,000,000 달러 |
| 73 | 포드(Ford)$ | 11,000,000,000 달러 |
| 74 | 현대모비스(Hyundai Mobis)$ | 10,800,000,000 달러 |
| 75 | 모건 스탠리(Morgan Stanley)$ | 10,500,000,000 달러 |
| 76 | 산탄데르(Santander)$ | 10,200,000,000 달러 |
| 77 | 네슬레(Nestlé)$ | 10,000,000,000 달러 |
| 78 | 에이치에스비씨(HSBC)$ | 9,800,000,000 달러 |
| 79 | 디올(Dior)$ | 9,500,000,000 달러 |
| 80 | 닛산(Nissan)$ | 9,300,000,000 달러 |
| 81 | 기아(Kia)$ | 9,100,000,000 달러 |
| 82 | 프라다(Prada)$ | 8,900,000,000 달러 |
| 83 | 캐논(Canon)$ | 8,700,000,000 달러 |
| 84 | 콜게이트(Colgate)$ | 8,500,000,000 달러 |
| 85 | 질레트 (Gillette)$ | 8,300,000,000 달러 |
| 86 | 코로나(Corona)$ | 8,100,000,000 달러 |
| 87 | 엘지(LG)$ | 7,900,000,000 달러 |
| 88 | 케이에프씨(KFC)$ | 7,700,000,000 달러 |
| 89 | 티파니앤코(Tiffany & Co.)$ | 7,500,000,000 달러 |
| 90 | 파나소닉(Panasonic)$ | 7,300,000,000 달러 |
| 91 | 페덱스(FedEx)$ | 7,100,000,000 달러 |
| 92 | 화웨이 (Huawei)$ | 6,900,000,000 달러 |
| 93 | 조던(Jordan)$ | 6,800,000,000 달러 |
| 94 | 세포라(Sephora)$ | 6,700,000,000 달러 |
| 95 | 레인지로버(Range Rover)$ | 6,600,000,000 달러 |
| 96 | 니베아(Nivea)$ | 6,500,000,000 달러 |
| 97 | 디에이치엘(DHL)$ | 6,420,000,000 달러 |
| 98 | 레드불(Red Bull)$ | 6,400,000,000 달러 |
| 99 | 쇼피파이(Shopify)$ | 6,320,000,000 달러 |
| 100 | 하이네켄(Heineken)$ | 6,300,000,000 달러 |

