
아직 기록이 없어요. 첫 기록의 주인공이 되어보세요!
아직 점수 분포를 보여줄 만큼 기록이 쌓이지 않았어요.
순자산 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 순자산 |
|---|---|---|
| 1 | 미국 | 32.4조 달러 |
| 2 | 중국 | 20.9조 달러 |
| 3 | 독일 | 5.5조 달러 |
| 4 | 일본 | 4.4조 달러 |
| 5 | 영국 | 4.3조 달러 |
| 6 | 인도 | 4.2조 달러 |
| 7 | 프랑스 | 3.6조 달러 |
| 8 | 이탈리아 | 2.7조 달러 |
| 9 | 러시아 | 2.7조 달러 |
| 10 | 브라질 | 2.6조 달러 |
| 11 | 캐나다 | 2.5조 달러 |
| 12 | 호주 | 2.1조 달러 |
| 13 | 멕시코 | 2.1조 달러 |
| 14 | 스페인 | 2.1조 달러 |
| 15 | 대한민국 | 1.9조 달러 |
| 16 | 튀르키예 | 1.6조 달러 |
| 17 | 인도네시아 | 1.5조 달러 |
| 18 | 네덜란드 | 1.5조 달러 |
| 19 | 사우디아라비아 | 1.4조 달러 |
| 20 | 스위스 | 1.2조 달러 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
애플, 삼성, 코카콜라 — 브랜드 가치는 얼마나 차이날까? (인터브랜드 2024, 일부 근사)
포브스 기준 순자산이 더 많은 인물을 맞춰보세요.
공식금융명목 GDP가 더 큰 나라를 맞춰보세요.
금융브랜드 가치가 더 높은 브랜드를 찾아 보세요!
공식금융시간당 최저임금, 어디가 더 높을까? (2024 원화 환산 근사)
시가총액이 더 큰 한국 상장 기업을 맞춰보세요.