국가 GDP 더많이 더적게 순위
수록 항목 기준 · 20개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-09-01
- 항목 갱신일
- 2026-09-19
- 출처
- 미제공
20개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 순자산 (달러) |
|---|---|---|
| 1 | 미국달러 | 32,380,000,000,000 달러 |
| 2 | 중국달러 | 20,850,000,000,000 달러 |
| 3 | 독일달러 | 5,450,000,000,000 달러 |
| 4 | 일본달러 | 4,380,000,000,000 달러 |
| 5 | 영국달러 | 4,260,000,000,000 달러 |
| 6 | 인도달러 | 4,150,000,000,000 달러 |
| 7 | 프랑스달러 | 3,600,000,000,000 달러 |
| 8 | 이탈리아달러 | 2,740,000,000,000 달러 |
| 9 | 러시아달러 | 2,660,000,000,000 달러 |
| 10 | 브라질달러 | 2,640,000,000,000 달러 |
| 11 | 캐나다달러 | 2,510,000,000,000 달러 |
| 12 | 호주달러 | 2,130,000,000,000 달러 |
| 13 | 멕시코달러 | 2,120,000,000,000 달러 |
| 14 | 스페인달러 | 2,090,000,000,000 달러 |
| 15 | 대한민국달러 | 1,930,000,000,000 달러 |
| 16 | 튀르키예달러 | 1,640,000,000,000 달러 |
| 17 | 인도네시아달러 | 1,540,000,000,000 달러 |
| 18 | 네덜란드달러 | 1,450,000,000,000 달러 |
| 19 | 사우디아라비아달러 | 1,390,000,000,000 달러 |
| 20 | 스위스달러 | 1,150,000,000,000 달러 |

