
아직 점수 분포를 보여줄 만큼 기록이 쌓이지 않았어요.
순자산 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 순자산 |
|---|---|---|
| 1 | 일론 머스크 (테슬라·스페이스X CEO) | 8,493억 달러 |
| 2 | 마크 저커버그 (메타 CEO) | 2,248억 달러 |
| 3 | 제프 베이조스 (아마존 창업자) | 2,241억 달러 |
| 4 | 래리 엘리슨 (오라클 창업자) | 2,054억 달러 |
| 5 | 젠슨 황 (엔비디아 CEO) | 1,673억 달러 |
| 6 | 워런 버핏 (버크셔 해서웨이 회장, 투자가) | 1,482억 달러 |
| 7 | 마이클 블룸버그 (블룸버그 창업자, 前 뉴욕시장) | 1,094억 달러 |
| 8 | 빌 게이츠 (마이크로소프트 공동창업자) | 1,070억 달러 |
| 9 | 도널드 트럼프 (미국 대통령, 부동산 사업가) | 60억 달러 |
| 10 | 조지 루카스 (스타워즈 감독) | 55억 달러 |
| 11 | 스티븐 스필버그 (영화감독) | 50억 달러 |
| 12 | 마이클 조던 (전 NBA 농구선수) | 38억 달러 |
| 13 | 오프라 윈프리 (방송인, 토크쇼 진행자) | 30억 달러 |
| 14 | 제이지 (래퍼, 사업가) | 25억 달러 |
| 15 | 드레이크(래퍼) | 17억 달러 |
| 16 | 테일러 스위프트 (가수) | 16억 달러 |
| 17 | 리한나 (가수, 뷰티 사업가) | 14억 달러 |
| 18 | 크리스티아누 호날두 (축구선수) | 13억 달러 |
| 19 | 타이거 우즈 (골프선수) | 11억 달러 |
| 20 | 카일리 제너 (방송인, 화장품 사업가) | 10억 달러 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
애플, 삼성, 코카콜라 — 브랜드 가치는 얼마나 차이날까? (인터브랜드 2024, 일부 근사)
포브스 기준 순자산이 더 많은 인물을 맞춰보세요.
공식금융명목 GDP가 더 큰 나라를 맞춰보세요.
금융브랜드 가치가 더 높은 브랜드를 찾아 보세요!
공식금융시간당 최저임금, 어디가 더 높을까? (2024 원화 환산 근사)
시가총액이 더 큰 한국 상장 기업을 맞춰보세요.