세계 부자 순위 더많이 더적게 순위
수록 항목 기준 · 20개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-09-01
- 항목 갱신일
- 2026-09-19
- 출처
- 미제공
20개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 순자산 (달러) |
|---|---|---|
| 1 | 일론 머스크 (테슬라·스페이스X CEO)달러 | 849,300,000,000 달러 |
| 2 | 마크 저커버그 (메타 CEO)달러 | 224,800,000,000 달러 |
| 3 | 제프 베이조스 (아마존 창업자)달러 | 224,100,000,000 달러 |
| 4 | 래리 엘리슨 (오라클 창업자)달러 | 205,400,000,000 달러 |
| 5 | 젠슨 황 (엔비디아 CEO)달러 | 167,300,000,000 달러 |
| 6 | 워런 버핏 (버크셔 해서웨이 회장, 투자가)달러 | 148,200,000,000 달러 |
| 7 | 마이클 블룸버그 (블룸버그 창업자, 前 뉴욕시장)달러 | 109,400,000,000 달러 |
| 8 | 빌 게이츠 (마이크로소프트 공동창업자)달러 | 107,000,000,000 달러 |
| 9 | 도널드 트럼프 (미국 대통령, 부동산 사업가)달러 | 6,000,000,000 달러 |
| 10 | 조지 루카스 (스타워즈 감독)달러 | 5,500,000,000 달러 |
| 11 | 스티븐 스필버그 (영화감독)달러 | 5,000,000,000 달러 |
| 12 | 마이클 조던 (전 NBA 농구선수)달러 | 3,800,000,000 달러 |
| 13 | 오프라 윈프리 (방송인, 토크쇼 진행자)달러 | 3,000,000,000 달러 |
| 14 | 제이지 (래퍼, 사업가)달러 | 2,500,000,000 달러 |
| 15 | 드레이크(래퍼)달러 | 1,700,000,000 달러 |
| 16 | 테일러 스위프트 (가수)달러 | 1,600,000,000 달러 |
| 17 | 리한나 (가수, 뷰티 사업가)달러 | 1,400,000,000 달러 |
| 18 | 크리스티아누 호날두 (축구선수)달러 | 1,300,000,000 달러 |
| 19 | 타이거 우즈 (골프선수)달러 | 1,100,000,000 달러 |
| 20 | 카일리 제너 (방송인, 화장품 사업가)달러 | 1,000,000,000 달러 |

