선택한 기간·모드의 사용자별 최고 기록 상위 10명입니다. 계정이 없는 기록은 도전 기록에서 볼 수 있어요. 동점은 먼저 달성한 기록부터 표시합니다.
전체 기간 · 일반 모드 · 저장된 점수 기록 기준
반복 기록 포함 · 참여자 수가 아닙니다.
평균·중앙값은 모든 저장 기록을 포함합니다. 저장되지 않은 플레이는 포함하지 않습니다. 그래프만 누적 97% 지점보다 큰 점수를 마지막 + 구간으로 묶습니다.
상위 비율은 (내 점수보다 높은 기록 수 + 1) ÷ 전체 기록 수를 백분율로 올림한 값입니다. 동점은 같은 순위이며, 사용자별 순위가 아닌 기록 기준입니다.
수익 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 수익 |
|---|---|---|
| 1 | 아마존 | 973 조 |
| 2 | 월마트 | 968 조 |
| 3 | 중국 국가전망공사 | 754 조 |
| 4 | 유나이티 헬스 그룹 | 607 조 |
| 5 | 사우디 아람코 | 605 조 |
| 6 | 멕케슨 | 574 조 |
| 7 | 애플 | 565 조 |
| 8 | 알파벳 (구글) | 547 조 |
| 9 | CVS 헬스 | 546 조 |
| 10 | 중국석유천연가스공사 | 545 조 |
| 11 | 버크셔 해서웨이 | 504 조 |
| 12 | 시노펙 | 494 조 |
| 13 | 폭스바겐 | 493 조 |
| 14 | 도요타 | 456 조 |
| 15 | 엑손모빌 | 451 조 |
| 16 | Cencora | 436 조 |
| 17 | 중국 건축공정총공사 | 393 조 |
| 18 | 마이크로소프트 | 382 조 |
| 19 | JP모건 체이스 | 380 조 |
| 20 | 코스트고 | 374 조 |
| 21 | Cigna그룹 | 373 조 |
| 22 | 셸 | 371 조 |
| 23 | 폭스콘 | 353 조 |
| 24 | 글렌코어 | 336 조 |
| 25 | 트라피구라 | 326 조 |
| 26 | 삼성전자 | 318 조 |
| 27 | 카디널 헬스 | 302 조 |
| 28 | 엔비디아 | 293 조 |
| 29 | 중국공상은행(ICBC) | 286 조 |
| 30 | 메타 플랫폼스 | 273 조 |
| 31 | Elevance Health | 270 조 |
| 32 | Centene | 264 조 |
| 33 | BP | 261 조 |
| 34 | 뱅크 오브 아메리카 | 260 조 |
| 35 | 중국농헙은행 | 259 조 |
| 36 | 셰브론 | 257 조 |
| 37 | 중국건설은행 | 256 조 |
| 38 | 포드 | 254 조 |
| 39 | 제네럴 모터스(GM) | 251 조 |
| 40 | 토달에너지스 | 247 조 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
애플, 삼성, 코카콜라 — 브랜드 가치는 얼마나 차이날까? (인터브랜드 2024, 일부 근사)
포브스 기준 순자산이 더 많은 인물을 맞춰보세요.
공식금융명목 GDP가 더 큰 나라를 맞춰보세요.
금융브랜드 가치가 더 높은 브랜드를 찾아 보세요!
시가총액이 더 큰 한국 상장 기업을 맞춰보세요.
공식금융시간당 최저임금, 어디가 더 높을까? (2024 원화 환산 근사)