기업 순수익 (외국 포함) 순위
수록 항목 기준 · 40개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-09-29
- 항목 갱신일
- 2026-09-30
- 출처
- 미제공
40개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 수익 (조) |
|---|---|---|
| 1 | 아마존조 | 972.8 조 |
| 2 | 월마트조 | 967.7 조 |
| 3 | 중국 국가전망공사조 | 753.6 조 |
| 4 | 유나이티 헬스 그룹조 | 607.3 조 |
| 5 | 사우디 아람코조 | 604.5 조 |
| 6 | 멕케슨조 | 574.4 조 |
| 7 | 애플조 | 564.7 조 |
| 8 | 알파벳 (구글)조 | 546.6 조 |
| 9 | CVS 헬스조 | 545.6 조 |
| 10 | 중국석유천연가스공사조 | 545.4 조 |
| 11 | 버크셔 해서웨이조 | 504 조 |
| 12 | 시노펙조 | 494 조 |
| 13 | 폭스바겐조 | 492.7 조 |
| 14 | 도요타조 | 456.3 조 |
| 15 | 엑손모빌조 | 450.8 조 |
| 16 | Cencora조 | 436 조 |
| 17 | 중국 건축공정총공사조 | 393.4 조 |
| 18 | 마이크로소프트조 | 382.3 조 |
| 19 | JP모건 체이스조 | 380.4 조 |
| 20 | 코스트고조 | 373.5 조 |
| 21 | Cigna그룹조 | 373 조 |
| 22 | 셸조 | 371.4 조 |
| 23 | 폭스콘조 | 352.9 조 |
| 24 | 글렌코어조 | 335.9 조 |
| 25 | 트라피구라조 | 326 조 |
| 26 | 삼성전자조 | 318.4 조 |
| 27 | 카디널 헬스조 | 302 조 |
| 28 | 엔비디아조 | 293 조 |
| 29 | 중국공상은행(ICBC)조 | 285.7 조 |
| 30 | 메타 플랫폼스조 | 272.7 조 |
| 31 | Elevance Health조 | 270.2 조 |
| 32 | Centene조 | 264.3 조 |
| 33 | BP조 | 261.3 조 |
| 34 | 뱅크 오브 아메리카조 | 259.9 조 |
| 35 | 중국농헙은행조 | 258.8 조 |
| 36 | 셰브론조 | 256.5 조 |
| 37 | 중국건설은행조 | 256 조 |
| 38 | 포드조 | 254.1 조 |
| 39 | 제네럴 모터스(GM)조 | 251.1 조 |
| 40 | 토달에너지스조 | 247.4 조 |

