연간 관광객 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 연간 관광객 |
|---|---|---|
| 1 | 프랑스 | 100 백만 명 |
| 2 | 스페인 | 85 백만 명 |
| 3 | 미국 | 67 백만 명 |
| 4 | 이탈리아 | 57 백만 명 |
| 5 | 터키 | 55 백만 명 |
| 6 | 멕시코 | 42 백만 명 |
| 7 | 영국 | 38 백만 명 |
| 8 | 독일 | 35 백만 명 |
| 9 | 그리스 | 33 백만 명 |
| 10 | 오스트리아 | 31 백만 명 |
| 11 | 태국 | 28 백만 명 |
| 12 | 사우디아라비아 | 27 백만 명 |
| 13 | 포르투갈 | 26 백만 명 |
| 14 | 일본 | 25 백만 명 |
| 15 | 아랍에미리트 | 25 백만 명 |
| 16 | 네덜란드 | 20 백만 명 |
| 17 | 폴란드 | 20 백만 명 |
| 18 | 말레이시아 | 20 백만 명 |
| 19 | 크로아티아 | 20 백만 명 |
| 20 | 스위스 | 19 백만 명 |
| 21 | 캐나다 | 18 백만 명 |
| 22 | 헝가리 | 16 백만 명 |
| 23 | 모로코 | 15 백만 명 |
| 24 | 이집트 | 15 백만 명 |
| 25 | 체코 | 14 백만 명 |
| 26 | 싱가포르 | 14 백만 명 |
| 27 | 베트남 | 13 백만 명 |
| 28 | 인도네시아 | 12 백만 명 |
| 29 | 대한민국 | 11 백만 명 |
| 30 | 아일랜드 | 11 백만 명 |
| 31 | 인도 | 9 백만 명 |
| 32 | 남아프리카공화국 | 9 백만 명 |
| 33 | 호주 | 8 백만 명 |
| 34 | 러시아 | 8 백만 명 |
| 35 | 아르헨티나 | 6 백만 명 |
| 36 | 브라질 | 6 백만 명 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
기타유행이 너무 빨리 바뀌는 지금. 두쫀쿠, 소금빵 등등 유행 음식 유행기간 맞추기 퀴즈 Let's go!!! 주의) 유행 기간은 검색량이 확 늘 때부터 검색률이 급감할때까지의 기간을 나타냄.
공식기타역대 한국영화 중 누적 관객수가 더 많은 작품을 맞춰보세요.
기타자동차 최고속도를 맞추는 게임입니다. 전기차도 포함되있으니 주의하세요!! 그럼 시작!!!
기타내이름은?
공식기타전 세계 박스오피스 매출이 더 큰 영화를 맞춰보세요.
기타과자 칼로리 맞추세요