
선택한 기간·모드의 사용자별 최고 기록 상위 10명입니다. 계정이 없는 기록은 도전 기록에서 볼 수 있어요. 동점은 먼저 달성한 기록부터 표시합니다.
전체 기간 · 일반 모드 · 저장된 점수 기록 기준
반복 기록 포함 · 참여자 수가 아닙니다.
평균·중앙값은 모든 저장 기록을 포함합니다. 저장되지 않은 플레이는 포함하지 않습니다. 그래프만 누적 97% 지점보다 큰 점수를 마지막 + 구간으로 묶습니다.
상위 비율은 (내 점수보다 높은 기록 수 + 1) ÷ 전체 기록 수를 백분율로 올림한 값입니다. 동점은 같은 순위이며, 사용자별 순위가 아닌 기록 기준입니다.
전세계 박스오피스 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 전세계 박스오피스 |
|---|---|---|
| 1 | 아바타 | 29.2억 달러 |
| 2 | 어벤져스: 엔드게임 | 28억 달러 |
| 3 | 아바타: 물의 길 | 23.3억 달러 |
| 4 | 타이타닉 | 22.6억 달러 |
| 5 | 나타 2 | 22.2억 달러 |
| 6 | 스타워즈: 깨어난 포스 | 20.7억 달러 |
| 7 | 어벤져스: 인피니티 워 | 20.5억 달러 |
| 8 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 19.2억 달러 |
| 9 | 주토피아 2 | 18.7억 달러 |
| 10 | 인사이드 아웃 2 | 17억 달러 |
| 11 | 쥬라기 월드 | 16.7억 달러 |
| 12 | 라이온 킹(2019) | 16.6억 달러 |
| 13 | 어벤져스 | 15.2억 달러 |
| 14 | 분노의 질주: 더 세븐 | 15.2억 달러 |
| 15 | 탑건: 매버릭 | 15억 달러 |
| 16 | 아바타: 불과 재 | 14.9억 달러 |
| 17 | 겨울왕국 2 | 14.5억 달러 |
| 18 | 바비 | 14.5억 달러 |
| 19 | 어벤져스: 에이지 오브 울트론 | 14억 달러 |
| 20 | 슈퍼 마리오 브라더스 무비 | 13.6억 달러 |
| 21 | 해리 포터와 죽음의 성물 2부 | 13.4억 달러 |
| 22 | 데드풀과 울버린 | 13.4억 달러 |
| 23 | 스타워즈: 라스트 제다이 | 13.3억 달러 |
| 24 | 쥬라기 월드: 폴른 킹덤 | 13.1억 달러 |
| 25 | 겨울왕국 | 12.8억 달러 |
| 26 | 미녀와 야수 | 12.7억 달러 |
| 27 | 인크레더블 2 | 12.4억 달러 |
| 28 | 분노의 질주: 더 익스트림 | 12.4억 달러 |
| 29 | 아이언맨 3 | 12.2억 달러 |
| 30 | 미니언즈 | 11.6억 달러 |
| 31 | 캡틴 아메리카: 시빌 워 | 11.6억 달러 |
| 32 | 아쿠아맨 | 11.5억 달러 |
| 33 | 반지의 제왕: 왕의 귀환 | 11.5억 달러 |
| 34 | 스파이더맨: 파 프롬 홈 | 11.3억 달러 |
| 35 | 캡틴 마블 | 11.3억 달러 |
| 36 | 트랜스포머 3 | 11.2억 달러 |
| 37 | 쥬라기 공원 | 11.1억 달러 |
| 38 | 007 스카이폴 | 11.1억 달러 |
| 39 | 트랜스포머: 사라진 시대 | 11억 달러 |
| 40 | 다크 나이트 라이즈 | 10.8억 달러 |
| 41 | 조커 | 10.8억 달러 |
| 42 | 스타워즈: 라이즈 오브 스카이워커 | 10.7억 달러 |
| 43 | 토이 스토리 4 | 10.7억 달러 |
| 44 | 토이 스토리 3 | 10.7억 달러 |
| 45 | 캐리비안의 해적: 망자의 함 | 10.7억 달러 |
| 46 | 로그 원: 스타워즈 스토리 | 10.6억 달러 |
| 47 | 모아나 2 | 10.6억 달러 |
| 48 | 알라딘 | 10.5억 달러 |
| 49 | 캐리비안의 해적: 낯선 조류 | 10.5억 달러 |
| 50 | 슈퍼배드 3 | 10.3억 달러 |
| 51 | 도리를 찾아서 | 10.3억 달러 |
| 52 | 해리 포터와 마법사의 돌 | 10.2억 달러 |
| 53 | 호빗: 뜻밖의 여정 | 10.2억 달러 |
| 54 | 다크 나이트 | 10.1억 달러 |
| 55 | 오펜하이머 | 9.8억 달러 |
| 56 | 슈퍼배드 4 | 9.7억 달러 |
| 57 | 정글북 | 9.7억 달러 |
| 58 | 반지의 제왕: 두 개의 탑 | 9.5억 달러 |
| 59 | 미니언즈: 라이즈 오브 그루 | 9.4억 달러 |
| 60 | 해리 포터와 혼혈 왕자 | 9.3억 달러 |
| 61 | 보헤미안 랩소디 | 9.1억 달러 |
| 62 | 신비한 동물사전 | 8.1억 달러 |
| 63 | 분노의 질주: 홉스 & 쇼 | 7.6억 달러 |
| 64 | 스파이더맨: 어크로스 더 유니버스 | 6.9억 달러 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
기타유행이 너무 빨리 바뀌는 지금. 두쫀쿠, 소금빵 등등 유행 음식 유행기간 맞추기 퀴즈 Let's go!!! 주의) 유행 기간은 검색량이 확 늘 때부터 검색률이 급감할때까지의 기간을 나타냄. (조회수 12000달성 감사드립니다)
공식기타역대 한국영화 중 누적 관객수가 더 많은 작품을 맞춰보세요.
기타자동차 최고속도를 맞추는 게임입니다. 전기차도 포함되있으니 주의하세요!! 그럼 시작!!!
기타지식이나 실력이 아닌 운으로 게임을 해보세요!!!더 높을지 더 낮을지는 그냥 찍으면 됩니다 오늘의 운을 테스트해보세요 (찍어서 더 높은게 나오면 됩니다)
기타압도적감사 압도적감사 합니다. 1200번이나 플래이 해주시다니 이건 80항목으로 바꾸겠습니다. 여러분들 덕분입니다.한번더~ 압도적감사!
기타고추, 라면 등등 다양한 매운음식 맵기 높낮이 퀴즈!!! (추정치가 포함될수 있음)