기간 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 기간 |
|---|---|---|
| 1 | 불닭볶음면 | 4,320 일 |
| 2 | 버블티 | 3,000 일 |
| 3 | 마라탕 | 2,500 일 |
| 4 | 컵강정 | 1,815 일 |
| 5 | 뚱카롱 | 1,800 일 |
| 6 | 로제떡볶이 | 1,800 일 |
| 7 | 말차 | 1,500 일 |
| 8 | 소떡소떡 | 1,200 일 |
| 9 | 소금빵 | 1,100 일 |
| 10 | 호두과자 | 1,080 일 |
| 11 | 명란소금빵 | 1,080 일 |
| 12 | 시카고피자 | 1,000 일 |
| 13 | 모찌 | 920 일 |
| 14 | 크로플 | 732 일 |
| 15 | 쥬시 | 731 일 |
| 16 | 파닭 | 730 일 |
| 17 | 요아정 | 721 일 |
| 18 | 설빙 | 543 일 |
| 19 | 포켓몬빵 | 472 일 |
| 20 | 명량핫도그 | 450 일 |
| 21 | 대만 카스테라 | 450 일 |
| 22 | 흑당 버블티 | 365 일 |
| 23 | 십원빵 | 330 일 |
| 24 | 벌집 아이스크림 | 330 일 |
| 25 | 치즈등갈비 | 300 일 |
| 26 | 먹태깡 | 246 일 |
| 27 | 허니버터칩 | 230 일 |
| 28 | 두바이 초콜렛 | 210 일 |
| 29 | 불닭쌈 | 189 일 |
| 30 | 꼬꼬면 | 182 일 |
| 31 | 우베 치즈케이크 | 162 일 |
| 32 | 탕후루 | 159 일 |
| 33 | 불닭 오믈렛 | 130 일 |
| 34 | 달고나커피 | 124 일 |
| 35 | 컵빙수 | 94 일 |
| 36 | 메롱바 | 92 일 |
| 37 | 요거꿀떡 | 85 일 |
| 38 | 그릭요거트 | 72 일 |
| 39 | 밤양갱 | 62 일 |
| 40 | 가나디 우유 | 62 일 |
| 41 | 초코블럭 프링글스 | 51 일 |
| 42 | 요거트 치즈케이크 | 50 일 |
| 43 | 두바이 쫀득 쿠키 | 49 일 |
| 44 | 과일 소르베 | 42 일 |
| 45 | 봄동비빔밥 | 40 일 |
| 46 | 창억떡 | 35 일 |
| 47 | 수건케이크 | 20 일 |
| 48 | 왁뿌 소금빵 | 17 일 |
| 49 | 두바이 소금빵 | 14 일 |
| 50 | 버터떡 | 12 일 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
공식기타역대 한국영화 중 누적 관객수가 더 많은 작품을 맞춰보세요.
기타자동차 최고속도를 맞추는 게임입니다. 전기차도 포함되있으니 주의하세요!! 그럼 시작!!!
기타내이름은?
공식기타전 세계 박스오피스 매출이 더 큰 영화를 맞춰보세요.
기타과자 칼로리 맞추세요
기타지식이나 실력이 아닌 운으로 게임을 해보세요!!!더 높을지 더 낮을지는 그냥 찍으면 됩니다 오늘의 운을 테스트해보세요 (찍어서 더 높은게 나오면 됩니다)