
압도적감사 압도적감사 합니다. 1200번이나 플래이 해주시다니 이건 80항목으로 바꾸겠습니다. 여러분들 덕분입니다.한번더~ 압도적감사!
내이름 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 내이름 |
|---|---|---|
| 1 | 박시언 | 99,999,999,999,999 % |
| 2 | 참깨빵위에순쇠고기패티두장치즈피클양상추틀별한소슴양파까지(????????????????) | 100,000 % |
| 3 | 박시윤 | 99 % |
| 4 | 박시은 | 98 % |
| 5 | 히딩크 | 56 % |
| 6 | 박지성 | 54 % |
| 7 | 박박박 | 27 % |
| 8 | 이도 (새종) | 24 % |
| 9 | 이강인 | 23 % |
| 10 | 문선민 | 21 % |
| 11 | 밴투 | 20 % |
| 12 | 제갈량 | 20 % |
| 13 | 낭만박상관 | 19 % |
| 14 | 유비 | 18 % |
| 15 | 송시열 | 16 % |
| 16 | 파김치 | 15 % |
| 17 | 조조 | 14 % |
| 18 | 기성용 | 14 % |
| 19 | 67 | 14 % |
| 20 | 황인범 | 13 % |
| 21 | 박동렁 | 12 % |
| 22 | 유상철 | 12 % |
| 23 | 대한민국 | 11 % |
| 24 | 김민재 | 10 % |
| 25 | 이상한 | 8 % |
| 26 | 어몽어스 | 8 % |
| 27 | 이방원 (별명 킬방원) (태종) | 8 % |
| 28 | 솧퉠촟(김동희세계관) | 7 % |
| 29 | 코밍이(코밈) | 7 % |
| 30 | 김도영 | 5 % |
| 31 | 종리성 | 5 % |
| 32 | 상무초밥 | 5 % |
| 33 | 리오넬 메시 | 5 % |
| 34 | 죽음 굴복 | 5 % |
| 35 | 치킨 | 4 % |
| 36 | 혜안 | 4 % |
| 37 | 살인달팽이 | 4 % |
| 38 | 압도적감사 | 4 % |
| 39 | 이성계 (태조) | 4 % |
| 40 | 발디쌤 | 3 % |
| 41 | 포켓몬 | 3 % |
| 42 | 손흥민 | 3 % |
| 43 | 소수점 | 2 % |
| 44 | 화과자 | 2 % |
| 45 | 듀오링고 | 2 % |
| 46 | 크리스티아누 호날두 | 2 % |
| 47 | 발가울넠 | 1 % |
| 48 | 김일성 | 1 % |
| 49 | 김정은 | 1 % |
| 50 | 이히히 | 1 % |
| 51 | 있을때잘해~ | 1 % |
| 52 | 사라짐 | 1 % |
| 53 | 가돌리늄 | 1 % |
| 54 | 김동희세계관 | 1 % |
| 55 | 코밈 | 1 % |
| 56 | 마검사랑(김동희세계관) | 1 % |
| 57 | 3.8선 | 1 % |
| 58 | 절벽 | 1 % |
| 59 | 가녘 | 1 % |
| 60 | 월드컵 | 1 % |
| 61 | 해질녘 | 1 % |
| 62 | 코카콜라 | 1 % |
| 63 | 펄척귀신 | 1 % |
| 64 | 다같이죽자 | 1 % |
| 65 | 무인도조난 | 1 % |
| 66 | 엘프(김동희세계관) | 1 % |
| 67 | 변경 사항 | 0 % |
| 68 | 하리보 | 0 % |
| 69 | 인간적대적 | 0 % |
| 70 | 시간상 | 0 % |
| 71 | 빡빡이 | 0 % |
| 72 | 펩시 | 0 % |
| 73 | 남궁호인 | 0 % |
| 74 | 호나우지뉴 | 0 % |
| 75 | 피자 | 0 % |
| 76 | 퐈이어(?) | 0 % |
| 77 | 스폰지밥 | 0 % |
| 78 | 이임생 | 0 % |
| 79 | 홍명보 | 0 % |
| 80 | 토끼공듀(김동희세계관) | 0 % |
| 81 | 뽀로로(?) | 0 % |
| 82 | 북한 | 0 % |
| 83 | 나가라 | 0 % |
| 84 | 명란젓코난(김동희세계관) | 0 % |
| 85 | NOOOOOOO! | 0 % |
| 86 | 김주애 | 0 % |
| 87 | 실종&포로 | 0 % |
| 88 | 리설주 | 8 × 10⁻⁴ % |
| 89 | 팬티(???) | 1 × 10⁻⁴ % |
| 90 | 학폭위원회 | 1 × 10⁻⁵ % |
| 91 | 인형뽑기 | 7 × 10⁻⁶ % |
| 92 | 냐하~ | 5 × 10⁻⁶ % |
| 93 | 김정일 | 1 × 10⁻⁷ % |
| 94 | 산책로 | 1.41 × 10⁻⁸ % |
| 95 | 싫은뒈? | 1 × 10⁻⁹ % |
| 96 | 너말고~ | 7.89 × 10⁻⁴² % |
| 97 | 당뇨병 | 0 % |
| 98 | 삐약이 | 0 % |
| 99 | 매워! | 0 % |
| 100 | 0.0 | 0 % |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
기타유행이 너무 빨리 바뀌는 지금. 두쫀쿠, 소금빵 등등 유행 음식 유행기간 맞추기 퀴즈 Let's go!!! 주의) 유행 기간은 검색량이 확 늘 때부터 검색률이 급감할때까지의 기간을 나타냄. (조회수 12000달성 감사드립니다)
공식기타역대 한국영화 중 누적 관객수가 더 많은 작품을 맞춰보세요.
기타자동차 최고속도를 맞추는 게임입니다. 전기차도 포함되있으니 주의하세요!! 그럼 시작!!!
공식기타전 세계 박스오피스 매출이 더 큰 영화를 맞춰보세요.
기타지식이나 실력이 아닌 운으로 게임을 해보세요!!!더 높을지 더 낮을지는 그냥 찍으면 됩니다 오늘의 운을 테스트해보세요 (찍어서 더 높은게 나오면 됩니다)
기타고추, 라면 등등 다양한 매운음식 맵기 높낮이 퀴즈!!! (추정치가 포함될수 있음)