나라별 외국인 관광객 수 순위
수록 항목 기준 · 36개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2023-01-01
- 항목 갱신일
- 2026-07-12
- 출처
- 미제공
36개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 연간 관광객 (백만 명) |
|---|---|---|
| 1 | 프랑스 | 100 백만 명 |
| 2 | 스페인 | 85.2 백만 명 |
| 3 | 미국 | 66.5 백만 명 |
| 4 | 이탈리아 | 57.2 백만 명 |
| 5 | 터키 | 55.2 백만 명 |
| 6 | 멕시코 | 42.2 백만 명 |
| 7 | 영국 | 38 백만 명 |
| 8 | 독일 | 34.8 백만 명 |
| 9 | 그리스 | 32.7 백만 명 |
| 10 | 오스트리아 | 30.9 백만 명 |
| 11 | 태국 | 28.2 백만 명 |
| 12 | 사우디아라비아 | 27 백만 명 |
| 13 | 포르투갈 | 26 백만 명 |
| 14 | 일본 | 25.1 백만 명 |
| 15 | 아랍에미리트 | 25 백만 명 |
| 16 | 네덜란드 | 20.3 백만 명 |
| 17 | 폴란드 | 20 백만 명 |
| 17 | 크로아티아 | 20 백만 명 |
| 17 | 말레이시아 | 20 백만 명 |
| 20 | 스위스 | 19 백만 명 |
| 21 | 캐나다 | 18.3 백만 명 |
| 22 | 헝가리 | 16 백만 명 |
| 23 | 모로코 | 15 백만 명 |
| 24 | 이집트 | 14.9 백만 명 |
| 25 | 체코 | 14 백만 명 |
| 26 | 싱가포르 | 13.6 백만 명 |
| 27 | 베트남 | 12.6 백만 명 |
| 28 | 인도네시아 | 12 백만 명 |
| 29 | 아일랜드 | 11 백만 명 |
| 29 | 대한민국 | 11 백만 명 |
| 31 | 인도 | 9.2 백만 명 |
| 32 | 남아프리카공화국 | 9 백만 명 |
| 33 | 호주 | 8 백만 명 |
| 33 | 러시아 | 8 백만 명 |
| 35 | 아르헨티나 | 6 백만 명 |
| 36 | 브라질 | 5.9 백만 명 |

