아직 점수 분포를 보여줄 만큼 기록이 쌓이지 않았어요.
연간 방문객 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 연간 방문객 |
|---|---|---|
| 1 | 매직 킹덤 | 1,770만 명 |
| 2 | 디즈니랜드 | 1,725만 명 |
| 3 | 유니버설 스튜디오 재팬 | 1,600만 명 |
| 4 | 도쿄 디즈니랜드 | 1,510만 명 |
| 5 | 상하이 디즈니랜드 | 1,400만 명 |
| 6 | 도쿄 디즈니씨 | 1,240만 명 |
| 7 | 엡콧 | 1,190만 명 |
| 8 | 디즈니랜드 파리 | 1,040만 명 |
| 9 | 디즈니 할리우드 스튜디오 | 1,030만 명 |
| 10 | 유니버설 베이징 | 1,000만 명 |
| 11 | 디즈니 캘리포니아 어드벤처 | 1,000만 명 |
| 12 | 유니버설 스튜디오 플로리다 | 970만 명 |
| 13 | 아일랜드 오브 어드벤처 | 970만 명 |
| 14 | 유니버설 스튜디오 할리우드 | 950만 명 |
| 15 | 디즈니 애니멀 킹덤 | 900만 명 |
| 16 | 창룽 오션 킹덤 | 850만 명 |
| 17 | 홍콩 디즈니랜드 | 640만 명 |
| 18 | 유로파 파크 | 600만 명 |
| 19 | 에버랜드 | 580만 명 |
| 20 | 에프텔링 | 560만 명 |
| 21 | 월트 디즈니 스튜디오 파크 | 550만 명 |
| 22 | 롯데월드 | 520만 명 |
| 23 | 씨월드 올랜도 | 450만 명 |
| 24 | 나가시마 스파랜드 | 420만 명 |
| 25 | 부시 가든 탬파 | 410만 명 |
| 26 | 티볼리 공원 | 390만 명 |
| 27 | 포트아벤투라 | 350만 명 |
| 28 | 시더포인트 | 340만 명 |
| 29 | 식스 플래그스 매직 마운틴 | 330만 명 |
| 30 | 오션파크 | 310만 명 |
| 31 | 리세베리 | 290만 명 |
| 32 | 레고랜드 윈저 | 240만 명 |
| 33 | 서울랜드 | 200만 명 |
| 34 | 레고랜드 빌룬 | 200만 명 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 두 값의 차이가 ±3% 이내면 정답으로 처리됩니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
기타유행이 너무 빨리 바뀌는 지금. 두쫀쿠, 소금빵 등등 유행 음식 유행기간 맞추기 퀴즈 Let's go!!! 주의) 유행 기간은 검색량이 확 늘 때부터 검색률이 급감할때까지의 기간을 나타냄.
공식기타역대 한국영화 중 누적 관객수가 더 많은 작품을 맞춰보세요.
기타자동차 최고속도를 맞추는 게임입니다. 전기차도 포함되있으니 주의하세요!! 그럼 시작!!!
기타내이름은?
공식기타전 세계 박스오피스 매출이 더 큰 영화를 맞춰보세요.
기타과자 칼로리 맞추세요