세계 테마파크 연간 방문객 순위
수록 항목 기준 · 34개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2023-12-01
- 항목 갱신일
- 2026-07-17
- 출처
- 미제공
34개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 연간 방문객 (명) |
|---|---|---|
| 1 | 매직 킹덤미국 올랜도 | 17,700,000 명 |
| 2 | 디즈니랜드미국 캘리포니아 | 17,250,000 명 |
| 3 | 유니버설 스튜디오 재팬일본 오사카 | 16,000,000 명 |
| 4 | 도쿄 디즈니랜드일본 | 15,100,000 명 |
| 5 | 상하이 디즈니랜드중국 | 14,000,000 명 |
| 6 | 도쿄 디즈니씨일본 | 12,400,000 명 |
| 7 | 엡콧미국 올랜도 | 11,900,000 명 |
| 8 | 디즈니랜드 파리프랑스 | 10,400,000 명 |
| 9 | 디즈니 할리우드 스튜디오미국 | 10,300,000 명 |
| 10 | 유니버설 베이징중국 | 10,000,000 명 |
| 10 | 디즈니 캘리포니아 어드벤처미국 | 10,000,000 명 |
| 12 | 아일랜드 오브 어드벤처미국 올랜도 | 9,700,000 명 |
| 12 | 유니버설 스튜디오 플로리다미국 | 9,700,000 명 |
| 14 | 유니버설 스튜디오 할리우드미국 | 9,500,000 명 |
| 15 | 디즈니 애니멀 킹덤미국 | 9,000,000 명 |
| 16 | 창룽 오션 킹덤중국 주하이 | 8,500,000 명 |
| 17 | 홍콩 디즈니랜드홍콩 | 6,400,000 명 |
| 18 | 유로파 파크독일 | 6,000,000 명 |
| 19 | 에버랜드대한민국 | 5,800,000 명 |
| 20 | 에프텔링네덜란드 | 5,600,000 명 |
| 21 | 월트 디즈니 스튜디오 파크프랑스 | 5,500,000 명 |
| 22 | 롯데월드대한민국 | 5,200,000 명 |
| 23 | 씨월드 올랜도미국 | 4,500,000 명 |
| 24 | 나가시마 스파랜드일본 | 4,200,000 명 |
| 25 | 부시 가든 탬파미국 | 4,100,000 명 |
| 26 | 티볼리 공원덴마크 | 3,900,000 명 |
| 27 | 포트아벤투라스페인 | 3,500,000 명 |
| 28 | 시더포인트미국 | 3,400,000 명 |
| 29 | 식스 플래그스 매직 마운틴미국 | 3,300,000 명 |
| 30 | 오션파크홍콩 | 3,100,000 명 |
| 31 | 리세베리스웨덴 | 2,900,000 명 |
| 32 | 레고랜드 윈저영국 | 2,400,000 명 |
| 33 | 레고랜드 빌룬덴마크 | 2,000,000 명 |
| 33 | 서울랜드대한민국 | 2,000,000 명 |

