아직 점수 분포를 보여줄 만큼 기록이 쌓이지 않았어요.
뮤직뱅크 1위 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 뮤직뱅크 1위 |
|---|---|---|
| 1 | 엑소 | 22 회 |
| 2 | 방탄소년단 | 22 회 |
| 3 | 아이유 | 19 회 |
| 4 | 트와이스 | 19 회 |
| 5 | 세븐틴 | 18 회 |
| 6 | 소녀시대 | 15 회 |
| 7 | 빅뱅 | 13 회 |
| 8 | 샤이니 | 12 회 |
| 9 | 레드벨벳 | 12 회 |
| 10 | 아이브 | 11 회 |
| 11 | 하이라이트 | 11 회 |
| 12 | NCT 드림 | 11 회 |
| 13 | 있지 | 10 회 |
| 14 | 스트레이 키즈 | 10 회 |
| 15 | NCT 127 | 10 회 |
| 16 | 갓세븐 | 9 회 |
| 17 | 더보이즈 | 9 회 |
| 18 | 에이티즈 | 8 회 |
| 19 | 엔하이픈 | 8 회 |
| 20 | 여자친구 | 8 회 |
| 21 | 슈퍼주니어 | 8 회 |
| 22 | 투모로우바이투게더 | 8 회 |
| 23 | 싸이 | 7 회 |
| 24 | 씨스타 | 7 회 |
| 25 | 씨엔블루 | 7 회 |
| 26 | 인피니트 | 7 회 |
| 27 | 2PM | 7 회 |
| 28 | 카라 | 6 회 |
| 29 | 엔믹스 | 6 회 |
| 30 | 르세라핌 | 6 회 |
| 31 | 에이핑크 | 6 회 |
| 32 | f(x) | 6 회 |
| 33 | 빅스 | 5 회 |
| 34 | 틴탑 | 5 회 |
| 35 | 다비치 | 5 회 |
| 36 | 마마무 | 5 회 |
| 37 | 아이들 | 5 회 |
| 38 | 에스파 | 5 회 |
| 39 | 워너원 | 5 회 |
| 40 | 동방신기 | 5 회 |
| 41 | 원더걸스 | 5 회 |
| 42 | 몬스타엑스 | 5 회 |
| 43 | 프로미스나인 | 5 회 |
| 44 | 보이넥스트도어 | 5 회 |
| 45 | NCT U | 5 회 |
| 46 | 백현 | 4 회 |
| 47 | 태연 | 4 회 |
| 48 | 뉴진스 | 4 회 |
| 49 | 투어스 | 4 회 |
| 50 | 티아라 | 4 회 |
| 51 | 강다니엘 | 4 회 |
| 52 | 뉴이스트 | 4 회 |
| 53 | 블랙핑크 | 4 회 |
| 54 | 스테이씨 | 4 회 |
| 55 | 지드래곤 | 4 회 |
| 56 | 피원하모니 | 4 회 |
| 57 | 제로베이스원 | 4 회 |
| 58 | 소유 | 3 회 |
| 59 | 이븐 | 3 회 |
| 60 | 지나 | 3 회 |
| 61 | 태민 | 3 회 |
| 62 | 라이즈 | 3 회 |
| 63 | 비투비 | 3 회 |
| 64 | 아일릿 | 3 회 |
| 65 | 에일리 | 3 회 |
| 66 | 케이윌 | 3 회 |
| 67 | 미쓰에이 | 3 회 |
| 68 | 2NE1 | 3 회 |
| 69 | B1A4 | 3 회 |
| 70 | IZ*ONE | 3 회 |
| 71 | NCT 위시 | 3 회 |
| 72 | 뉴이스트 W | 3 회 |
| 73 | 비 | 2 회 |
| 74 | 나얼 | 2 회 |
| 75 | 신화 | 2 회 |
| 76 | 위너 | 2 회 |
| 77 | 종현 | 2 회 |
| 78 | 지코 | 2 회 |
| 79 | 청하 | 2 회 |
| 80 | 태양 | 2 회 |
| 81 | 토이 | 2 회 |
| 82 | 화사 | 2 회 |
| 83 | 김현중 | 2 회 |
| 84 | 박재범 | 2 회 |
| 85 | 백지영 | 2 회 |
| 86 | 부석순 | 2 회 |
| 87 | 아이콘 | 2 회 |
| 88 | 원어스 | 2 회 |
| 89 | 이승기 | 2 회 |
| 90 | 이효리 | 2 회 |
| 91 | 임창정 | 2 회 |
| 92 | 정용화 | 2 회 |
| 93 | 쥬얼리 | 2 회 |
| 94 | 케플러 | 2 회 |
| 95 | 킥플립 | 2 회 |
| 96 | 황치열 | 2 회 |
| 97 | 베리베리 | 2 회 |
| 98 | 아스트로 | 2 회 |
| 99 | 에픽하이 | 2 회 |
| 100 | 소녀시대-태티서 | 2 회 |
| 101 | 브라운 아이드 걸스 | 2 회 |
| 102 | 클로즈 유어 아이즈 | 2 회 |
| 103 | 2AM | 2 회 |
| 104 | AHOF | 2 회 |
| 105 | B.A.P | 2 회 |
| 106 | EXO-SC | 2 회 |
| 107 | FT아일랜드 | 2 회 |
| 108 | IDNTT | 2 회 |
| 109 | SF9 | 2 회 |
| 110 | SS501 | 2 회 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
음악멜론 앱 기준 스트리밍 리포트를 참고해서 만들어 봤습니다. 2026년 7월 기준
H.O.T.부터 뉴진스까지 — 어느 그룹이 먼저 데뷔했을까?
스포티파이 누적 스트리밍이 더 많은 곡을 맞춰보세요.
공식음악월드컵유튜브에서 조회수가 더 많은 영상을 맞춰보세요.
세븐틴은 13명, 뉴진스는? 데뷔 당시 멤버 수 비교
비틀즈 vs 머라이어 캐리 — 1위 곡이 더 많은 아티스트는? (근사 포함)