박준영16순제작비 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 순제작비 |
|---|---|---|
| 1 | 스타워즈: 깨어난 포스 | 447 백만 달러 |
| 2 | 아바타: 물의 길 | 400 백만 달러 |
| 3 | 캐리비안의 해적: 낯선 조류 | 379 백만 달러 |
| 4 | 어벤져스: 에이지 오브 울트론 | 365 백만 달러 |
| 5 | 어벤져스: 엔드게임 | 356 백만 달러 |
| 6 | 패스트 X | 340 백만 달러 |
| 7 | 어벤져스: 인피니티 워 | 325 백만 달러 |
| 8 | 저스티스 리그 | 300 백만 달러 |
| 9 | 미션 임파서블: 데드 레코닝 | 291 백만 달러 |
| 10 | 스파이더맨 3 | 268 백만 달러 |
| 11 | 존 카터 | 264 백만 달러 |
| 12 | 라이온 킹(2019) | 260 백만 달러 |
| 13 | 배트맨 대 슈퍼맨 | 250 백만 달러 |
| 14 | 아바타 | 237 백만 달러 |
| 15 | 타이타닉 | 200 백만 달러 |
| 16 | 다크 나이트 | 185 백만 달러 |
| 17 | 인터스텔라 | 165 백만 달러 |
| 18 | 인셉션 | 160 백만 달러 |
| 19 | 매드 맥스: 분노의 도로 | 150 백만 달러 |
| 20 | 겨울왕국 2 | 150 백만 달러 |
| 21 | 오펜하이머 | 100 백만 달러 |
| 22 | 조커 | 55 백만 달러 |
| 23 | 라라랜드 | 30 백만 달러 |
| 24 | 쇼생크 탈출 | 25 백만 달러 |
| 25 | 존 윅 | 20 백만 달러 |
| 26 | 서울의 봄 | 18 백만 달러 |
| 27 | 명량 | 15 백만 달러 |
| 28 | 벤허(1959) | 15 백만 달러 |
| 29 | 어바웃 타임 | 12 백만 달러 |
| 30 | 기생충 | 11 백만 달러 |
| 31 | 부산행 | 8 백만 달러 |
| 32 | 겟 아웃 | 5 백만 달러 |
| 33 | 올드보이 | 3 백만 달러 |
| 34 | 미나리 | 2 백만 달러 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 두 값의 차이가 ±5% 이내면 정답으로 처리됩니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
기타유행이 너무 빨리 바뀌는 지금. 두쫀쿠, 소금빵 등등 유행 음식 유행기간 맞추기 퀴즈 Let's go!!! 주의) 유행 기간은 검색량이 확 늘 때부터 검색률이 급감할때까지의 기간을 나타냄.
공식기타역대 한국영화 중 누적 관객수가 더 많은 작품을 맞춰보세요.
기타자동차 최고속도를 맞추는 게임입니다. 전기차도 포함되있으니 주의하세요!! 그럼 시작!!!
기타내이름은?
공식기타전 세계 박스오피스 매출이 더 큰 영화를 맞춰보세요.
기타과자 칼로리 맞추세요