영화 제작비 순위
수록 항목 기준 · 34개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 미제공
- 항목 갱신일
- 2026-07-17
- 출처
- 미제공
34개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 순제작비 (백만 달러) |
|---|---|---|
| 1 | 스타워즈: 깨어난 포스 | 447 백만 달러 |
| 2 | 아바타: 물의 길추정 | 400 백만 달러 |
| 3 | 캐리비안의 해적: 낯선 조류 | 379 백만 달러 |
| 4 | 어벤져스: 에이지 오브 울트론 | 365 백만 달러 |
| 5 | 어벤져스: 엔드게임 | 356 백만 달러 |
| 6 | 패스트 X추정 | 340 백만 달러 |
| 7 | 어벤져스: 인피니티 워 | 325 백만 달러 |
| 8 | 저스티스 리그 | 300 백만 달러 |
| 9 | 미션 임파서블: 데드 레코닝 | 291 백만 달러 |
| 10 | 스파이더맨 3 | 268 백만 달러 |
| 11 | 존 카터 | 264 백만 달러 |
| 12 | 라이온 킹(2019) | 260 백만 달러 |
| 13 | 배트맨 대 슈퍼맨 | 250 백만 달러 |
| 14 | 아바타 | 237 백만 달러 |
| 15 | 타이타닉 | 200 백만 달러 |
| 16 | 다크 나이트 | 185 백만 달러 |
| 17 | 인터스텔라 | 165 백만 달러 |
| 18 | 인셉션 | 160 백만 달러 |
| 19 | 겨울왕국 2 | 150 백만 달러 |
| 19 | 매드 맥스: 분노의 도로 | 150 백만 달러 |
| 21 | 오펜하이머 | 100 백만 달러 |
| 22 | 조커 | 55 백만 달러 |
| 23 | 라라랜드 | 30 백만 달러 |
| 24 | 쇼생크 탈출 | 25 백만 달러 |
| 25 | 존 윅 | 20 백만 달러 |
| 26 | 서울의 봄233억원 환산 | 18 백만 달러 |
| 27 | 벤허(1959) | 15 백만 달러 |
| 27 | 명량추정 | 15 백만 달러 |
| 29 | 어바웃 타임 | 12 백만 달러 |
| 30 | 기생충 | 11 백만 달러 |
| 31 | 부산행추정 | 8 백만 달러 |
| 32 | 겟 아웃 | 4.5 백만 달러 |
| 33 | 올드보이추정 | 3 백만 달러 |
| 34 | 미나리 | 2 백만 달러 |

