빌보드 HOT100 1위 곡 수 순위
수록 항목 기준 · 35개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2024-12-01
- 항목 갱신일
- 2026-07-17
- 출처
- 미제공
35개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 1위 곡 수 (곡) |
|---|---|---|
| 1 | 비틀즈 | 20 곡 |
| 2 | 머라이어 캐리 | 19 곡 |
| 3 | 리아나 | 14 곡 |
| 4 | 마이클 잭슨 | 13 곡 |
| 4 | 드레이크 | 13 곡 |
| 6 | 슈프림스 | 12 곡 |
| 6 | 마돈나 | 12 곡 |
| 6 | 테일러 스위프트2024 기준 | 12 곡 |
| 9 | 휘트니 휴스턴 | 11 곡 |
| 10 | 재닛 잭슨 | 10 곡 |
| 10 | 스티비 원더 | 10 곡 |
| 12 | 케이티 페리 | 9 곡 |
| 12 | 비욘세근사 | 9 곡 |
| 12 | 비지스 | 9 곡 |
| 12 | 어셔 | 9 곡 |
| 12 | 엘튼 존 | 9 곡 |
| 12 | 폴 매카트니윙스 포함 근사 | 9 곡 |
| 18 | 브루노 마스 | 8 곡 |
| 18 | 아리아나 그란데 | 8 곡 |
| 18 | 저스틴 비버 | 8 곡 |
| 18 | 롤링 스톤스 | 8 곡 |
| 22 | 엘비스 프레슬리HOT100 기준 | 7 곡 |
| 22 | 위켄드 | 7 곡 |
| 24 | 레이디 가가 | 6 곡 |
| 24 | 포스트 말론 | 6 곡 |
| 24 | 방탄소년단 | 6 곡 |
| 27 | 아델 | 5 곡 |
| 27 | 에미넴 | 5 곡 |
| 27 | 브리트니 스피어스 | 5 곡 |
| 27 | 카디 비 | 5 곡 |
| 31 | 셀린 디옹 | 4 곡 |
| 31 | 데스티니스 차일드 | 4 곡 |
| 31 | 에드 시런 | 4 곡 |
| 31 | 비치 보이스 | 4 곡 |
| 35 | 니키 미나즈 | 3 곡 |

