아직 점수 분포를 보여줄 만큼 기록이 쌓이지 않았어요.
ㆍ 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | ㆍ |
|---|---|---|
| 1 | ㄴㅋㅈㄱㅅㄱㅇㅈ | 4,885만 ㆍ |
| 2 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄷㄷㄴㅅㄱ | 3,830만 ㆍ |
| 3 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄱㄷ닛ㄴㅅ | 894만 ㆍ |
| 4 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄱㅣㄷㄴㅈㄷㄴㅅ | 848만 ㆍ |
| 5 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄱㄷㄴ | 671만 ㆍ |
| 6 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄱㄷㄴㅅㄱㅌㄴ | 548만 ㆍ |
| 7 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄱㄷㄴㄴㅅ | 489만 ㆍ |
| 8 | ㅈㄱㅅㄱㅈㄱ읏 | 85만 ㆍ |
| 9 | ㄷ깆ㅅㄱㅅㄱㅅ | 68만 ㆍ |
| 10 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄱㄷㄱㄷㄱㄴㅅ | 45만 ㆍ |
| 11 | ㅅㆍㅈㄴㅅㄱㄷㄴㅅㅣ | 40만 ㆍ |
| 12 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄱㄷㄴㅅㄷㄱㄷ | 19만 ㆍ |
| 13 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄱㄷㄴㅅㄱㅌ | 19만 ㆍ |
| 14 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄱㄷㄴㅅㄴㅅㅈ | 8만 ㆍ |
| 15 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄱㄷ | 8만 ㆍ |
| 16 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄷㄴㅅㆍ | 6만 ㆍ |
| 17 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄱㄷㄴㅅㅅㄴㄱ | 6만 ㆍ |
| 18 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄱㄷㄴㅅ븏 | 5만 ㆍ |
| 19 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄱㄷㄴㅅㅅ | 5만 ㆍ |
| 20 | ㅣㅈ싣ㄱ | 2만 ㆍ |
| 21 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄱㄷㄴㅅㅅ느 | 8,185 ㆍ |
| 22 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄷㄴㅅㄴ | 6,494 ㆍ |
| 23 | ㄴㄱㄴㅈ그힞ㅅㄱㅇ | 1 ㆍ |
| 24 | ㅡㅅㄱㅈ | 1 × 10⁻¹⁸ ㆍ |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
기타유행이 너무 빨리 바뀌는 지금. 두쫀쿠, 소금빵 등등 유행 음식 유행기간 맞추기 퀴즈 Let's go!!! 주의) 유행 기간은 검색량이 확 늘 때부터 검색률이 급감할때까지의 기간을 나타냄.
공식기타역대 한국영화 중 누적 관객수가 더 많은 작품을 맞춰보세요.
기타자동차 최고속도를 맞추는 게임입니다. 전기차도 포함되있으니 주의하세요!! 그럼 시작!!!
공식기타전 세계 박스오피스 매출이 더 큰 영화를 맞춰보세요.
기타야르!!!!!!1000번?!!?!!너무너무 감사드리고 항목은 9월 20일에 65개로 바꿉니다!!!
기타지식이나 실력이 아닌 운으로 게임을 해보세요!!!더 높을지 더 낮을지는 그냥 찍으면 됩니다 오늘의 운을 테스트해보세요 (찍어서 더 높은게 나오면 됩니다)