운빨 게임 순위
수록 항목 기준 · 24개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-09-19
- 항목 갱신일
- 2026-09-19
- 출처
- 미제공
24개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | ㆍ (ㆍ) |
|---|---|---|
| 1 | ㄴㅋㅈㄱㅅㄱㅇㅈ | 48,846,484 ㆍ |
| 2 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄷㄷㄴㅅㄱ | 38,295,678 ㆍ |
| 3 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄱㄷ닛ㄴㅅ | 8,943,484 ㆍ |
| 4 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄱㅣㄷㄴㅈㄷㄴㅅ | 8,484,940 ㆍ |
| 5 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄱㄷㄴ | 6,707,678 ㆍ |
| 6 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄱㄷㄴㅅㄱㅌㄴ | 5,484,648 ㆍ |
| 7 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄱㄷㄴㄴㅅ | 4,887,578 ㆍ |
| 8 | ㅈㄱㅅㄱㅈㄱ읏 | 848,468 ㆍ |
| 9 | ㄷ깆ㅅㄱㅅㄱㅅ | 684,640 ㆍ |
| 10 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄱㄷㄱㄷㄱㄴㅅ | 451,856 ㆍ |
| 11 | ㅅㆍㅈㄴㅅㄱㄷㄴㅅㅣ | 404,846 ㆍ |
| 12 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄱㄷㄴㅅㄷㄱㄷ | 189,465 ㆍ |
| 13 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄱㄷㄴㅅㄱㅌ | 188,468 ㆍ |
| 14 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄱㄷㄴㅅㄴㅅㅈ | 84,684 ㆍ |
| 15 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄱㄷ | 84,658 ㆍ |
| 16 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄷㄴㅅㆍ | 55,846 ㆍ |
| 17 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄱㄷㄴㅅㅅㄴㄱ | 55,049 ㆍ |
| 18 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄱㄷㄴㅅ븏 | 54,849 ㆍ |
| 19 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄱㄷㄴㅅㅅ | 48,560 ㆍ |
| 20 | ㅣㅈ싣ㄱ | 15,849 ㆍ |
| 21 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄱㄷㄴㅅㅅ느 | 8,185 ㆍ |
| 22 | ㅅㆍㅇㅈㄴㅅㄷㄴㅅㄴ | 6,494 ㆍ |
| 23 | ㄴㄱㄴㅈ그힞ㅅㄱㅇ | 1 ㆍ |
| 24 | ㅡㅅㄱㅈ | 1 × 10^-18 ㆍ |

