
아직 점수 분포를 보여줄 만큼 기록이 쌓이지 않았어요.
이용객 수 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 이용객 수 |
|---|---|---|
| 1 | 잠실역 | 20만 명 |
| 2 | 강남역 | 19만 명 |
| 3 | 홍대입구역 | 19만 명 |
| 4 | 고속터미널역 | 17만 명 |
| 5 | 사당역 | 14만 명 |
| 6 | 가산디지털단지역 | 12만 명 |
| 7 | 신림역 | 11만 명 |
| 8 | 여의도역 | 11만 명 |
| 9 | 구로디지털단지역 | 11만 명 |
| 10 | 삼성역 | 10만 명 |
| 11 | 성수역 | 10만 명 |
| 12 | 신도림역 | 10만 명 |
| 13 | 건대입구역 | 9만 명 |
| 14 | 수원역 | 9만 명 |
| 15 | 판교역 | 9만 명 |
| 16 | 을지로입구역 | 9만 명 |
| 17 | 종로3가역 | 9만 명 |
| 18 | 노량진역 | 8만 명 |
| 19 | 왕십리역 | 8만 명 |
| 20 | 양재역 | 8만 명 |
| 21 | 용산역 | 8만 명 |
| 22 | 명동역 | 8만 명 |
| 23 | 김포공항역 | 8만 명 |
| 24 | 영등포역 | 8만 명 |
| 25 | 압구정역 | 7만 명 |
| 26 | 동대문역사문화공원역 | 7만 명 |
| 27 | 노원역 | 7만 명 |
| 28 | 광화문역 | 7만 명 |
| 29 | 천호역 | 7만 명 |
| 30 | 총신대입구(이수)역 | 6만 명 |
| 31 | 연신내역 | 6만 명 |
| 32 | 혜화역 | 6만 명 |
| 33 | 청량리역 | 6만 명 |
| 34 | 수서역 | 4만 명 |
| 35 | 국회의사당역 | 4만 명 |
| 36 | 인천공항1터미널역 | 4만 명 |
| 37 | 고양종합터미널(백석)역 | 3만 명 |
| 38 | 동탄역 | 3만 명 |
| 39 | 신포역 | 8,500 명 |
| 40 | 춘천역 | 6,500 명 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
NEW기타유행이 너무 빨리 바뀌는 지금. 두쫀쿠, 소금빵 등등 유행 음식 유행기간 맞추기 퀴즈 Let's go!!! 주의) 유행 기간은 검색량이 확 늘 때부터 검색률이 급감할때까지의 기간을 나타냄.
공식기타역대 한국영화 중 누적 관객수가 더 많은 작품을 맞춰보세요.
기타자동차 최고속도를 맞추는 게임입니다. 전기차도 포함되있으니 주의하세요!! 그럼 시작!!!
공식기타전 세계 박스오피스 매출이 더 큰 영화를 맞춰보세요.
기타내이름은?
공식기타어느 나라에 관광객이 더 많이 올까? 연간 국제 관광객 입국자 수.