서울 지하철역 순위
수록 항목 기준 · 40개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 미제공
- 항목 갱신일
- 2026-08-02
- 출처
- 미제공
40개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 이용객 수 (명) |
|---|---|---|
| 1 | 잠실역일평균 승하차 이용객 수 | 199,000 명 |
| 2 | 강남역일평균 승하차 이용객 수 | 191,000 명 |
| 3 | 홍대입구역일평균 승하차 이용객 수 | 189,000 명 |
| 4 | 고속터미널역일평균 승하차 이용객 수 | 169,000 명 |
| 5 | 사당역일평균 승하차 이용객 수 | 136,000 명 |
| 6 | 가산디지털단지역일평균 승하차 이용객 수 | 123,000 명 |
| 7 | 신림역일평균 승하차 이용객 수 | 111,000 명 |
| 8 | 여의도역일평균 승하차 이용객 수 | 110,000 명 |
| 9 | 구로디지털단지역일평균 승하차 이용객 수 | 108,000 명 |
| 10 | 삼성역일평균 승하차 이용객 수 | 104,000 명 |
| 11 | 성수역일평균 승하차 이용객 수 | 102,000 명 |
| 12 | 신도림역일평균 승하차 이용객 수 | 98,000 명 |
| 13 | 건대입구역일평균 승하차 이용객 수 | 93,000 명 |
| 14 | 수원역일평균 승하차 이용객 수 | 92,000 명 |
| 15 | 판교역일평균 승하차 이용객 수 | 89,000 명 |
| 16 | 을지로입구역일평균 승하차 이용객 수 | 88,000 명 |
| 17 | 종로3가역일평균 승하차 이용객 수일평균 승하차 이용객 수 | 86,000 명 |
| 18 | 노량진역일평균 승하차 이용객 수 | 84,000 명 |
| 19 | 왕십리역일평균 승하차 이용객 수 | 81,000 명 |
| 20 | 양재역일평균 승하차 이용객 수 | 79,000 명 |
| 20 | 용산역일평균 승하차 이용객 수 | 79,000 명 |
| 22 | 명동역일평균 승하차 이용객 수 | 78,000 명 |
| 23 | 김포공항역일평균 승하차 이용객 수 | 76,000 명 |
| 24 | 영등포역일평균 승하차 이용객 수 | 75,000 명 |
| 25 | 압구정역일평균 승하차 이용객 수 | 74,000 명 |
| 26 | 동대문역사문화공원역일평균 승하차 이용객 수 | 73,000 명 |
| 27 | 노원역일평균 승하차 이용객 수 | 72,000 명 |
| 28 | 광화문역일평균 승하차 이용객 수 | 69,000 명 |
| 29 | 천호역일평균 승하차 이용객 수 | 67,000 명 |
| 30 | 총신대입구(이수)역일평균 승하차 이용객 수 | 64,000 명 |
| 31 | 연신내역일평균 승하차 이용객 수 | 62,000 명 |
| 32 | 혜화역일평균 승하차 이용객 수 | 61,000 명 |
| 33 | 청량리역일평균 승하차 이용객 수 | 58,000 명 |
| 34 | 수서역일평균 승하차 이용객 수 | 43,000 명 |
| 35 | 인천공항1터미널역일평균 승하차 이용객 수 | 41,000 명 |
| 35 | 국회의사당역일평균 승하차 이용객 수 | 41,000 명 |
| 37 | 고양종합터미널(백석)역일평균 승하차 이용객 수 | 32,000 명 |
| 38 | 동탄역일평균 승하차 이용객 수 | 28,000 명 |
| 39 | 신포역일평균 승하차 이용객 수 | 8,500 명 |
| 40 | 춘천역일평균 승하차 이용객 수 | 6,500 명 |

