선택한 기간·모드의 사용자별 최고 기록 상위 10명입니다. 계정이 없는 기록은 도전 기록에서 볼 수 있어요. 동점은 먼저 달성한 기록부터 표시합니다.
전체 기간 · 일반 모드 저장 기록 3건
점수 통계는 기록 10건부터 표시합니다.
트랙별 평점 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 트랙별 평점 |
|---|---|---|
| 1 | 포커페이스 | 99 점 |
| 2 | 20 Min | 98 점 |
| 3 | All Caps | 98 점 |
| 4 | Always Awake | 98 점 |
| 5 | C.R.E.A.M. | 98 점 |
| 6 | Good News | 98 점 |
| 7 | Luv(sic) Part 2 | 98 점 |
| 8 | Ms. Jackson | 98 점 |
| 9 | N.Y. State of Mind | 98 점 |
| 10 | Roundabout | 98 점 |
| 11 | Shine On You Crazy Diamond (1~5) | 98 점 |
| 12 | Sing About Me, I'm Dying Of Thirst | 98 점 |
| 13 | Sir Duke | 98 점 |
| 14 | Starman | 98 점 |
| 15 | Strawberry Fields Forever | 98 점 |
| 16 | Wesley's Theory | 98 점 |
| 17 | 쇠사슬 | 97 점 |
| 18 | 21sr Century Schizoid Man | 97 점 |
| 19 | 90210 | 97 점 |
| 20 | Alright | 97 점 |
| 21 | Be (Intro) | 97 점 |
| 22 | Big Poppa | 97 점 |
| 23 | Don't Stop Me Now | 97 점 |
| 24 | EVERYTHING | 97 점 |
| 25 | Feel Good Inc. | 97 점 |
| 26 | Free Bird | 97 점 |
| 27 | Ghost Town | 97 점 |
| 28 | Holy, Holy | 97 점 |
| 29 | I Want You Back | 97 점 |
| 30 | Killing in the Name | 97 점 |
| 31 | Kody Blu 31 | 97 점 |
| 32 | Luv(sic) | 97 점 |
| 33 | Mr. Blue Sky | 97 점 |
| 34 | No Surprises | 97 점 |
| 35 | Shine On You Crazy Diamond (6~9) | 97 점 |
| 36 | The Anecdote | 97 점 |
| 37 | Through The Wire | 97 점 |
| 38 | Thuggin' | 97 점 |
| 39 | Check the Rhime | 96 점 |
| 40 | Devil in a New Dress | 96 점 |
| 41 | Digital Love | 96 점 |
| 42 | Don't Stop 'Til You Get Enough | 96 점 |
| 43 | Everything in Its Right Place | 96 점 |
| 44 | Gazzillion Ear | 96 점 |
| 45 | Gimme More | 96 점 |
| 46 | Harder, Better, Faster, Stronger | 96 점 |
| 47 | Let It Be | 96 점 |
| 48 | November Rain | 96 점 |
| 49 | Pink + White | 96 점 |
| 50 | Realize | 96 점 |
| 51 | Smells Like Teen Spirits | 96 점 |
| 52 | Something | 96 점 |
| 53 | Take On Me | 96 점 |
| 54 | Thriller | 96 점 |
| 55 | Welcome to the Black Parade | 96 점 |
| 56 | We the People.... | 96 점 |
| 57 | 아름다운 세상 | 95 점 |
| 58 | A'int That Easy | 95 점 |
| 59 | Bad | 95 점 |
| 60 | Brown Sugar | 95 점 |
| 61 | Come as You are | 95 점 |
| 62 | Every Breath You Take | 95 점 |
| 63 | Figaro | 95 점 |
| 64 | Hysteria | 95 점 |
| 65 | Immigrant song | 95 점 |
| 66 | Money | 95 점 |
| 67 | Off the Wall | 95 점 |
| 68 | Raydar | 95 점 |
| 69 | Reborn | 95 점 |
| 70 | Represent | 95 점 |
| 71 | Shitsville | 95 점 |
| 72 | That's That | 95 점 |
| 73 | Without Me | 95 점 |
| 74 | Yeah Right | 95 점 |
| 75 | 15 Step | 94 점 |
| 76 | Another Brick in the Wall Part 2 | 94 점 |
| 77 | ANSWER | 94 점 |
| 78 | Belize | 94 점 |
| 79 | Blinding Lights | 94 점 |
| 80 | Blue World | 94 점 |
| 81 | Bodysnatchers | 94 점 |
| 82 | Chains & Whips | 94 점 |
| 83 | Champagne Supernova | 94 점 |
| 84 | Count Me Out | 94 점 |
| 85 | Dirty Diana | 94 점 |
| 86 | EARFQUAKE | 94 점 |
| 87 | Faithful | 94 점 |
| 88 | family ties | 94 점 |
| 89 | Fight Test | 94 점 |
| 90 | Gimme the Loot | 94 점 |
| 91 | Heard 'Em Say | 94 점 |
| 92 | Leave The Door Open | 94 점 |
| 93 | Lost | 94 점 |
| 94 | Never Gonna Give You Up | 94 점 |
| 95 | No Role Modelz | 94 점 |
| 96 | Pastime Paradise | 94 점 |
| 97 | QKThr | 94 점 |
| 98 | Shame on a Nigga | 94 점 |
| 99 | So Be It | 94 점 |
| 100 | Airbag | 93 점 |
| 101 | Bad Habit | 93 점 |
| 102 | Berghain | 93 점 |
| 103 | Buggin' Out | 93 점 |
| 104 | Dice Game | 93 점 |
| 105 | Heartless | 93 점 |
| 106 | In da Club | 93 점 |
| 107 | Just | 93 점 |
| 108 | Passionfruit | 93 점 |
| 109 | Sing for the Moment | 93 점 |
| 110 | Song 2 | 93 점 |
| 111 | the cure | 93 점 |
| 112 | The End | 93 점 |
| 113 | The Magic Number | 93 점 |
| 114 | Tomorrow Never Knows | 93 점 |
| 115 | Vomitspit | 93 점 |
| 116 | 곡선과 투사광 | 92 점 |
| 117 | BOUNTY HUNTER | 92 점 |
| 118 | cardigan | 92 점 |
| 119 | Champion | 92 점 |
| 120 | Headlines | 92 점 |
| 121 | IGOR'S THEME | 92 점 |
| 122 | Levitating | 92 점 |
| 123 | Map of the Problematique | 92 점 |
| 124 | MY EYES | 92 점 |
| 125 | N95 | 92 점 |
| 126 | Niggas in Paris | 92 점 |
| 127 | November Has Come | 92 점 |
| 128 | Potholderz | 92 점 |
| 129 | Save Your Tears | 92 점 |
| 130 | SICKO MODE | 92 점 |
| 131 | SKELETONS | 92 점 |
| 132 | Thinkin Bout You | 92 점 |
| 133 | This Love | 92 점 |
| 134 | THIS TIME | 92 점 |
| 135 | Ultralight Beam | 92 점 |
| 136 | 주저하는 연인들을 위해 | 91 점 |
| 137 | All You Need Is Love | 91 점 |
| 138 | Bougie | 91 점 |
| 139 | Compton | 91 점 |
| 140 | Gat It | 91 점 |
| 141 | High and Dry | 91 점 |
| 142 | Human Nature | 91 점 |
| 143 | I Want to Break Free | 91 점 |
| 144 | Lean Beef Patty | 91 점 |
| 145 | No Church in the Wild | 91 점 |
| 146 | Off The Grid | 91 점 |
| 147 | On sight | 91 점 |
| 148 | Out of Time | 91 점 |
| 149 | party 4 u | 91 점 |
| 150 | Praise The Lord | 91 점 |
| 151 | Supermassive Black Hole | 91 점 |
| 152 | Treasure | 91 점 |
| 153 | Where This Flower Blooms | 91 점 |
| 154 | 25 | 90 점 |
| 155 | Any Colour You Like | 90 점 |
| 156 | BIRDS OF A FEATHER | 90 점 |
| 157 | Don't Start Now | 90 점 |
| 158 | Fashion Killa | 90 점 |
| 159 | Feel The Love. | 90 점 |
| 160 | Fuckin' Problems | 90 점 |
| 161 | Gold Digger | 90 점 |
| 162 | INDO | 90 점 |
| 163 | Sunday Morning | 90 점 |
| 164 | Waves | 90 점 |
| 165 | 너 | 89 점 |
| 166 | Creep | 89 점 |
| 167 | Drive My Car | 89 점 |
| 168 | Foreword | 89 점 |
| 169 | Juice | 89 점 |
| 170 | NO PAIN | 89 점 |
| 171 | That's What I Like | 89 점 |
| 172 | 청춘반란 | 88 점 |
| 173 | 360 | 88 점 |
| 174 | Blue Valentine | 88 점 |
| 175 | Cake | 88 점 |
| 176 | Cruel Summer | 88 점 |
| 177 | Dark Thoughts | 88 점 |
| 178 | Houdini | 88 점 |
| 179 | I Will | 88 점 |
| 180 | Love Lockdown | 88 점 |
| 181 | Monster | 88 점 |
| 182 | Nikes | 88 점 |
| 183 | Oh yeah? | 88 점 |
| 184 | Skate | 88 점 |
| 185 | tank u, next | 88 점 |
| 186 | Teeth | 88 점 |
| 187 | willow | 88 점 |
| 188 | 산책 | 87 점 |
| 189 | 해방 | 87 점 |
| 190 | ANTIFRAGILE | 87 점 |
| 191 | Antifreeze | 87 점 |
| 192 | Blank Space | 87 점 |
| 193 | Creepin' | 87 점 |
| 194 | I Hope You Find Your Way Home | 87 점 |
| 195 | LUMBERJACK | 87 점 |
| 196 | Luther | 87 점 |
| 197 | Ob-La-Di, Ob-La-Da | 87 점 |
| 198 | Pinball | 87 점 |
| 199 | RUDE! | 87 점 |
| 200 | Snooze | 87 점 |
| 201 | Bad Bad Bar | 86 점 |
| 202 | Get Em High | 86 점 |
| 203 | HUMBLE. | 86 점 |
| 204 | If I Die Tomorrow | 86 점 |
| 205 | LEMONADE | 86 점 |
| 206 | Magnetic | 86 점 |
| 207 | PUBLIC ENEMY | 86 점 |
| 208 | Ring Ring Ring | 86 점 |
| 209 | Slay | 86 점 |
| 210 | Sujak | 86 점 |
| 211 | Ugly | 86 점 |
| 212 | 썸 탈꺼야 | 85 점 |
| 213 | 404 | 85 점 |
| 214 | Focus | 85 점 |
| 215 | Guilt Trip | 85 점 |
| 216 | Hype Boy | 85 점 |
| 217 | LOVE. | 85 점 |
| 218 | Open Arms | 85 점 |
| 219 | put my hoodie on | 85 점 |
| 220 | She Knows | 85 점 |
| 221 | Wonderwall | 85 점 |
| 222 | Zig Zag | 85 점 |
| 223 | Blue | 84 점 |
| 224 | HEADLOCK | 84 점 |
| 225 | HELICOPTER | 84 점 |
| 226 | Impurities | 84 점 |
| 227 | Jail | 84 점 |
| 228 | LOVE ATTACK | 84 점 |
| 229 | MAKGEOLLI BANGER | 84 점 |
| 230 | More | 84 점 |
| 231 | Tomorrow | 84 점 |
| 232 | u + m = <3 | 84 점 |
| 233 | 초신성 | 83 점 |
| 234 | 투게더! | 83 점 |
| 235 | 7 rings | 83 점 |
| 236 | 990 | 83 점 |
| 237 | Agora Hills | 83 점 |
| 238 | E85 | 83 점 |
| 239 | ETA | 83 점 |
| 240 | I Thought About Killing You | 83 점 |
| 241 | Static | 83 점 |
| 242 | Bobo's Chicken | 82 점 |
| 243 | BURN | 82 점 |
| 244 | Cool With You | 82 점 |
| 245 | Espresso | 82 점 |
| 246 | Sugar On My Tongue | 82 점 |
| 247 | The Word | 82 점 |
| 248 | Too Good To Say Goodbye | 82 점 |
| 249 | 22 | 81 점 |
| 250 | CRAZY | 81 점 |
| 251 | FE!N | 81 점 |
| 252 | Fuel | 81 점 |
| 253 | Hotline Bling | 81 점 |
| 254 | IF YOU | 81 점 |
| 255 | OK | 81 점 |
| 256 | Yoshimi Battles the Pink Robots Pt. 2 | 81 점 |
| 257 | 멸종위기사랑 | 80 점 |
| 258 | LALALA | 80 점 |
| 259 | No Boss | 80 점 |
| 260 | 체포하겠어 | 78 점 |
| 261 | KING | 78 점 |
| 262 | One Dance | 78 점 |
| 263 | OWA OWA | 78 점 |
| 264 | WE LIKE 2 PARTY | 78 점 |
| 265 | Anti-Hero | 77 점 |
| 266 | Bad Boy | 77 점 |
| 267 | Cookie | 77 점 |
| 268 | Lucky Girl Syndrome | 77 점 |
| 269 | Paint The Town Red | 77 점 |
| 270 | Please Please Please | 77 점 |
| 271 | Tears | 77 점 |
| 272 | bad guy | 76 점 |
| 273 | WOLF | 76 점 |
| 274 | Barry Bonds | 75 점 |
| 275 | Gorilla | 75 점 |
| 276 | Peekaboo | 75 점 |
| 277 | 코카콜라 | 74 점 |
| 278 | 2wayS | 74 점 |
| 279 | CAN I SIP 담배 | 74 점 |
| 280 | EVIL J0RDAN | 74 점 |
| 281 | ROBBERY | 74 점 |
| 282 | In Bed/Makgulli | 73 점 |
| 283 | Lemon Tang | 73 점 |
| 284 | The Fate of Ophelia | 73 점 |
| 285 | A Yo | 72 점 |
| 286 | I Just Might | 72 점 |
| 287 | Manchild | 72 점 |
| 288 | What Did I Miss? | 72 점 |
| 289 | Shake It Off | 71 점 |
| 290 | 괴물 | 70 점 |
| 291 | Count on Me | 70 점 |
| 292 | DAISES | 68 점 |
| 293 | 아비가 | 67 점 |
| 294 | KARMA COLLECTOR | 67 점 |
| 295 | Smart | 67 점 |
| 296 | The Lazy Song | 67 점 |
| 297 | Golden | 66 점 |
| 298 | Peaches | 66 점 |
| 299 | EASY | 65 점 |
| 300 | houdini | 65 점 |
| 301 | Sunroof | 65 점 |
| 302 | DRIP | 64 점 |
| 303 | KOLOK KOLOK | 64 점 |
| 304 | CARNIVAL | 63 점 |
| 305 | KMT | 62 점 |
| 306 | It's me | 61 점 |
| 307 | 소문의 낙원 | 60 점 |
| 308 | Janice STFU | 60 점 |
| 309 | Dangerously | 58 점 |
| 310 | Off My Face | 58 점 |
| 311 | YUKON | 58 점 |
| 312 | MOON | 57 점 |
| 313 | 춤 | 55 점 |
| 314 | REDRED | 54 점 |
| 315 | Closer | 53 점 |
| 316 | Wood | 49 점 |
| 317 | SHYNE | 45 점 |
| 318 | Soda Pop | 45 점 |
| 319 | YAHO | 42 점 |
| 320 | CIRCLES | 41 점 |
| 321 | Marvin Gaye | 27 점 |
| 322 | Ordinary | 27 점 |
| 323 | YOUNGCREATORCREW | 27 점 |
| 324 | Woke Up In Tokyo | 12 점 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
음악멜론 앱 기준 스트리밍 리포트를 참고해서 만들어 봤습니다. 2026년 8월 기준
H.O.T.부터 뉴진스까지 — 어느 그룹이 먼저 데뷔했을까?
스포티파이 누적 스트리밍이 더 많은 곡을 맞춰보세요.
공식음악월드컵유튜브에서 조회수가 더 많은 영상을 맞춰보세요.
세븐틴은 13명, 뉴진스는? 데뷔 당시 멤버 수 비교
비틀즈 vs 머라이어 캐리 — 1위 곡이 더 많은 아티스트는? (근사 포함)