세계 역대 흥행영화 순위
수록 항목 기준 · 64개 항목. 전체 모집단의 순위를 의미하지 않습니다. 값이 정확히 같을 때만 공동 순위이며, 다음 순위는 건너뜁니다(1, 1, 3).
- 데이터 기준
- 2026-07-01
- 항목 갱신일
- 2026-07-01
- 출처
- 위키백과 Highest-grossing films
64개 표시 · 검색해도 순위는 수록 항목 전체 기준
| 순위 | 항목 | 전세계 박스오피스 (달러) |
|---|---|---|
| 1 | 아바타 | 2,923,710,708 달러 |
| 2 | 어벤져스: 엔드게임 | 2,797,501,328 달러 |
| 3 | 아바타: 물의 길 | 2,334,484,620 달러 |
| 4 | 타이타닉 | 2,257,906,828 달러 |
| 5 | 나타 2 | 2,215,690,000 달러 |
| 6 | 스타워즈: 깨어난 포스 | 2,068,223,624 달러 |
| 7 | 어벤져스: 인피니티 워 | 2,048,359,754 달러 |
| 8 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 1,922,598,800 달러 |
| 9 | 주토피아 2 | 1,866,647,950 달러 |
| 10 | 인사이드 아웃 2 | 1,698,863,816 달러 |
| 11 | 쥬라기 월드 | 1,671,537,444 달러 |
| 12 | 라이온 킹(2019) | 1,656,943,394 달러 |
| 13 | 어벤져스 | 1,518,815,515 달러 |
| 14 | 분노의 질주: 더 세븐 | 1,515,341,399 달러 |
| 15 | 탑건: 매버릭 | 1,503,260,455 달러 |
| 16 | 아바타: 불과 재 | 1,485,999,890 달러 |
| 17 | 겨울왕국 2 | 1,450,026,933 달러 |
| 18 | 바비 | 1,447,138,421 달러 |
| 19 | 어벤져스: 에이지 오브 울트론 | 1,402,809,540 달러 |
| 20 | 슈퍼 마리오 브라더스 무비 | 1,360,783,214 달러 |
| 21 | 해리 포터와 죽음의 성물 2부 | 1,342,000,000 달러 |
| 22 | 데드풀과 울버린2024 | 1,338,000,000 달러 |
| 23 | 스타워즈: 라스트 제다이 | 1,334,000,000 달러 |
| 24 | 쥬라기 월드: 폴른 킹덤 | 1,310,000,000 달러 |
| 25 | 겨울왕국 | 1,281,000,000 달러 |
| 26 | 미녀와 야수 | 1,266,000,000 달러 |
| 27 | 인크레더블 2 | 1,243,000,000 달러 |
| 28 | 분노의 질주: 더 익스트림 | 1,236,000,000 달러 |
| 29 | 아이언맨 3 | 1,215,000,000 달러 |
| 30 | 미니언즈 | 1,159,000,000 달러 |
| 31 | 캡틴 아메리카: 시빌 워 | 1,155,000,000 달러 |
| 32 | 아쿠아맨 | 1,148,000,000 달러 |
| 33 | 반지의 제왕: 왕의 귀환 | 1,146,000,000 달러 |
| 34 | 스파이더맨: 파 프롬 홈 | 1,132,000,000 달러 |
| 35 | 캡틴 마블 | 1,131,000,000 달러 |
| 36 | 트랜스포머 3 | 1,124,000,000 달러 |
| 37 | 007 스카이폴 | 1,109,000,000 달러 |
| 37 | 쥬라기 공원 | 1,109,000,000 달러 |
| 39 | 트랜스포머: 사라진 시대 | 1,104,000,000 달러 |
| 40 | 다크 나이트 라이즈 | 1,081,000,000 달러 |
| 41 | 조커 | 1,079,000,000 달러 |
| 42 | 스타워즈: 라이즈 오브 스카이워커 | 1,074,000,000 달러 |
| 43 | 토이 스토리 4 | 1,073,000,000 달러 |
| 44 | 토이 스토리 3 | 1,067,000,000 달러 |
| 45 | 캐리비안의 해적: 망자의 함 | 1,066,000,000 달러 |
| 46 | 로그 원: 스타워즈 스토리 | 1,058,000,000 달러 |
| 47 | 모아나 22024 | 1,057,000,000 달러 |
| 48 | 알라딘 | 1,054,000,000 달러 |
| 49 | 캐리비안의 해적: 낯선 조류 | 1,046,000,000 달러 |
| 50 | 슈퍼배드 3 | 1,034,000,000 달러 |
| 51 | 도리를 찾아서 | 1,029,000,000 달러 |
| 52 | 해리 포터와 마법사의 돌 | 1,024,000,000 달러 |
| 53 | 호빗: 뜻밖의 여정2012 | 1,017,000,000 달러 |
| 54 | 다크 나이트 | 1,006,000,000 달러 |
| 55 | 오펜하이머2023 | 976,000,000 달러 |
| 56 | 슈퍼배드 4 | 970,000,000 달러 |
| 57 | 정글북 | 966,000,000 달러 |
| 58 | 반지의 제왕: 두 개의 탑 | 947,000,000 달러 |
| 59 | 미니언즈: 라이즈 오브 그루2022 | 940,000,000 달러 |
| 60 | 해리 포터와 혼혈 왕자2009 | 934,000,000 달러 |
| 61 | 보헤미안 랩소디2018 | 910,000,000 달러 |
| 62 | 신비한 동물사전2016 | 814,000,000 달러 |
| 63 | 분노의 질주: 홉스 & 쇼2019 | 760,000,000 달러 |
| 64 | 스파이더맨: 어크로스 더 유니버스2023 | 691,000,000 달러 |

