아직 점수 분포를 보여줄 만큼 기록이 쌓이지 않았어요.
아카데미 수상 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 아카데미 수상 |
|---|---|---|
| 1 | 타이타닉 | 11 개 |
| 2 | 반지의 제왕: 왕의 귀환 | 11 개 |
| 3 | 벤허(1959) | 11 개 |
| 4 | 웨스트 사이드 스토리(1961) | 10 개 |
| 5 | 지지 | 9 개 |
| 6 | 잉글리시 페이션트 | 9 개 |
| 7 | 마지막 황제 | 9 개 |
| 8 | 간디 | 8 개 |
| 9 | 카바레 | 8 개 |
| 10 | 아마데우스 | 8 개 |
| 11 | 슬럼독 밀리어네어 | 8 개 |
| 12 | 바람과 함께 사라지다 | 8 개 |
| 13 | 마이 페어 레이디 | 8 개 |
| 14 | 온 더 워터프론트 | 8 개 |
| 15 | 그래비티 | 7 개 |
| 16 | 오펜하이머 | 7 개 |
| 17 | 셰익스피어 인 러브 | 7 개 |
| 18 | 에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스 | 7 개 |
| 19 | 쉰들러 리스트 | 7 개 |
| 20 | 듄 | 6 개 |
| 21 | 라라랜드 | 6 개 |
| 22 | 포레스트 검프 | 6 개 |
| 23 | 매드 맥스: 분노의 도로 | 6 개 |
| 24 | 사운드 오브 뮤직 | 5 개 |
| 25 | 기생충 | 4 개 |
| 26 | 인셉션 | 4 개 |
| 27 | 보헤미안 랩소디 | 4 개 |
| 28 | 셰이프 오브 워터 | 4 개 |
| 29 | 노인을 위한 나라는 없다 | 4 개 |
| 30 | 아바타 | 3 개 |
| 31 | 문라이트 | 3 개 |
| 32 | 위플래쉬 | 3 개 |
| 33 | 벤자민 버튼의 시간은 거꾸로 간다 | 3 개 |
| 34 | 그린 북 | 3 개 |
| 35 | 조커 | 2 개 |
| 36 | 다크 나이트 | 2 개 |
| 37 | 인터스텔라 | 1 개 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
기타유행이 너무 빨리 바뀌는 지금. 두쫀쿠, 소금빵 등등 유행 음식 유행기간 맞추기 퀴즈 Let's go!!! 주의) 유행 기간은 검색량이 확 늘 때부터 검색률이 급감할때까지의 기간을 나타냄.
공식기타역대 한국영화 중 누적 관객수가 더 많은 작품을 맞춰보세요.
기타자동차 최고속도를 맞추는 게임입니다. 전기차도 포함되있으니 주의하세요!! 그럼 시작!!!
기타내이름은?
공식기타전 세계 박스오피스 매출이 더 큰 영화를 맞춰보세요.
기타과자 칼로리 맞추세요