91일 시청 수 높은 순으로 정렬했습니다.
| # | 항목 | 91일 시청 수 |
|---|---|---|
| 1 | 오징어 게임 | 2.7억 회 |
| 2 | 레드 노티스 | 2.3억 회 |
| 3 | 오징어 게임 시즌2 | 1.9억 회 |
| 4 | 돈 룩 업 | 1.7억 회 |
| 5 | 애덤 프로젝트 | 1.6억 회 |
| 6 | 버드 박스 | 1.6억 회 |
| 7 | 오징어 게임 시즌3 | 1.5억 회 |
| 8 | 기묘한 이야기 시즌4 | 1.4억 회 |
| 9 | 그레이 맨 | 1.4억 회 |
| 10 | 글래스 어니언 | 1.4억 회 |
| 11 | 더 마더 | 1.3억 회 |
| 12 | 익스트랙션 2 | 1.2억 회 |
| 13 | 다머 | 1.2억 회 |
| 14 | 브리저튼 시즌1 | 1.1억 회 |
| 15 | 블러드 레드 스카이 | 1.1억 회 |
| 16 | 퍼플 하츠 | 1.1억 회 |
| 17 | 트롤의 습격 | 1억 회 |
| 18 | 익스트랙션 | 9,900만 회 |
| 19 | 6 언더그라운드 | 9,900만 회 |
| 20 | 나이트 에이전트 | 9,820만 회 |
| 21 | 브리저튼 시즌2 | 9,380만 회 |
| 22 | 브리저튼 시즌3 | 9,190만 회 |
| 23 | 더 글로리 | 8,790만 회 |
| 24 | 스펜서 컨피덴셜 | 8,500만 회 |
| 25 | 레벨 문 | 8,390만 회 |
| 26 | 지금 우리 학교는 | 8,200만 회 |
| 27 | 올드 가드 | 7,800만 회 |
| 28 | 엔올라 홈즈 | 7,700만 회 |
| 29 | 프로젝트 파워 | 7,500만 회 |
| 30 | 퀸 샬럿 | 7,400만 회 |
| 31 | 이상한 변호사 우영우 | 6,200만 회 |
| 32 | 참교육 | 5,500만 회 |
수치는 데이터 기준일 시점의 공개 자료를 바탕으로 하며 실제와 다를 수 있습니다. 두 값의 차이가 ±3% 이내면 정답으로 처리됩니다. 오류를 발견하면 신고 기능으로 알려주세요.
구독자가 더 많은 유튜브 채널을 맞춰보세요.
방송맞출려면 맞춰보길
방송월드컵한국 영화 관객 수
방송플레이 100번을 달성해 주 셔서 너무 감사드립니다!
공식방송월드컵전설의 드라마들, 최고 시청률은 몇 %였을까? (전국 기준, 반올림 표시)
방송서로 다른 백룸 레벨을 보고 숫자가 더 높은 곳을 맞히는 게임입니다. 레벨 이름과 번호를 살펴보고 정답을 선택해 보세요(정확하지 않음)